前期手续名称 | 办理情况及时间 | 备 注 | |
项目建议书 | 已办理;2011.12.12 | 教育部已经审批并列入了学校十二五基建规划 | |
选址意见书或规划设计条件 | 已办理;2011.11.15 | ||
用地预审意见书 | 已办理;2012.01.04 | ||
环境影响评价 | 已办理;2012.01.31 | ||
节能审核 | 已办理;2012.03.01 | ||
可行性研究报告批复 | 已办理;2012.11.05 | 教发函[2012]217号,通过教育部委托浙江大学建筑设计研究院对本项目可研进行评估。 | |
立项 | 已办理;2012.03.07 | ||
报建 | 已办理;2012.03.12 | ||
设计方案 | 已完成; | 通过公开招标确定厦门大学建筑设计研究院作为本工程设计单位。 | |
方案批复通知书 | 已办理;2012.10.30 | 建方字第350203201214106号 | |
防空地下室工程告知承诺书 | 已办理;2012.12.03 | 厦民防方案[2012]174号 | |
用地规划许可证 | 已办理;2012.06.25 | 地字第350203201214062(A1-1需办理用地红线手续) | |
建设用地批复 | 已办理;2012.10.18 | 厦府地[2012]258号 | |
建设用地批准书 | 已办理;2012.10.19 | 厦国建字第57号 | |
建设工程勘察成果审查 | 已办理;2012.11.22 | FJSSKC-12-05239 | |
初步设计及预算审核 | 无 | 根据厦门市规定不需进行初步设计,直接进行施工图设计 | |
监理单位确定 | 已确定;2012.11.22 | 通过招标确定福州诺成工程项目管理有限公司作为本项目监理单位。 | |
施工图设计 | 已完成;2012.11.30 | ||
施工图审查 | 已办理;2012.12.27 | FJSSJZ-12-05911 | |
施工图消防审查 | 已办理;2012.12.27 | 厦公消审【2012】第0642号 | |
施工图人防审查 | 已办理;2012.12.27 | 厦民防工程【2012】48号 | |
施工图市政审查 | 已办理;2012.12.27 | 利用校园管网,无需审核。 | |
节能设计审查 | 已办理;2012.12.26 | 节能审查备案登记表 | |
防雷设计审查 | 已办理;2013.09.23 | (厦)雷审字[2013]第13133号 | |
绿地率审核意见 | 已办理;2013.01.06 | 2012S100 | |
工程规划许可证 | 已办理;2012.12.28 | 建字第350203201214121号。 | |
施工招标 | 已完成;2013.03.27 | 2013.02.01开始进行施工招标,2013.02.27开标,2013.03.14随机抽取中标候选人并进行中标结果公示,2013.03.27发布中标通知书确定厦门鲁班源房屋营造有限公司作为施工单位。 | |
施工许可证 | 已办理;2013.05.02 | 编号:350200201305020201。 |
海韵园物理机电航空大楼(已完成)
日期:2013-05-01,阅读次数:1452