截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2012.08.31 | 1650 | 31日结构预验收;室外道路水稳层施工;室外铺广场砖;室外雨污水管通井粉刷 |
2012.08.24 | 1620 | 室内工程收尾;室外道路水稳层施工;室外铺广场砖;室外雨污水管通井粉刷 |
2012.08.17 | 1590 | 室内工程收尾;道路回填硬化;管道预埋;道路铺砖、路沿石 |
2012.08.10 | 1560 | 室外道路整平硬化、铺广场砖;室外土方开挖;室内百叶安装、涂料粉刷;灯具、线盒、开关板安装;玻璃安装完成 |
2012.08.03 | 1540 | 室外道路整平硬化;室内墙上涂料;现场玻璃安装;楼梯扶手刷漆;一层地面砖收尾 |
2012.07.27 | 1510 | 现场零星收尾;室外管道安装、回填;旧楼墙面改造;室外道路硬化 |
2012.07.20 | 1470 | 现场零星收尾;室外管道安装;旧楼墙面改造;轻钢龙骨、吊顶施工 |
2012.07.13 | 1440 | 现场零星收尾;干挂石材安装完成;外墙贴砖收尾;化粪池砼浇捣完成 |
2012.07.06 | 1420 | 落架完成;开挖室外管网及化粪池;玻璃安装;五大厅(三层)吊顶完成 |
2012.06.29 | 1390 | 正立面1-5轴落架完成;外墙钢构90%;玻璃安装40%;外墙干挂95%;外墙涂料已完成;现场场地整理 |
2012.06.15 | 1350 | 内装修65%;外墙砖完成85%;外墙钢构80%;外墙涂料80%;给排水管90% |
2012.06.08 | 1320 | 内装修60%;外墙砖完成80%;外墙钢构70%;外墙涂料50% |
2012.06.01 | 1280 | 外墙砖完成80%;地面砖85%;干挂石材70%;门窗框70%;防水施工65% |
2012.05.25 | 1260 | 外墙砖完成80%;地面砖85%;干挂石材70%;门窗框60% |
2012.05.18 | 1220 | 外墙砖完成80%;批腻子基本完成;地面砖60%;楼梯栏杆开始施工;室内给排水管98%;室内预埋电管50% |
2012.05.07 | 1155 | 主体外墙砖完成60%;现场批腻子80%;地面砖40% |
2012.04.20 | 1120 | 内外墙抹灰基本完成;屋面防水完成30%;主体外墙开始贴砖;排水完成10% |
2012.04.13 | 1100 | 内外墙抹灰完成90%;屋面防水完成30%;预埋盒完成98%;排水完成5% |
2012.04.06 | 1070 | 外墙抹灰基本完成,内墙完成50%;室内腻子完成30%;室内水电预埋盒完成70% |
2012.03.30 | 1050 | 主体结构及砌体完成;主体结构验收完成 |
2012.03.23 | 1040 | 砌体完成、墙面抹灰完成30% |
2012.02.24 | 980 | 1-5层模板全部拆除,完成2、3层砌体砌筑,正进行1层墙体砌筑;屋顶楼梯间屋面板的浇筑 |
2012.02.10 | 890 | 屋面梁板砼浇捣完成;一、二层砌体开始砌筑 |
2012.01.16 | 860 | 屋面梁板砼浇捣完成;部分砌体材料进场 |
2012.01.09 | 790 | 四层夹层梁板砼浇筑完成;屋面梁板模板安装完成 |
2011.12.26 | 730 | 四层夹层梁板模板完成90% |
2011.12.19 | 700 | 四层板砼浇筑完成 |
2011.12.12 | 640 | 三层楼板砼浇筑完成,三层柱钢筋安装完成,正进行柱模板安装和四层楼板模板安装 |
2011.12.05 | 600 | 二层柱砼浇筑完成;三层板模板安装完成,梁钢管安装完成,正进行板钢筋绑扎和水电管线预埋 |
2011.11.28 | 550 | 二层楼板砼浇筑完成;二层柱钢筋完成,正进行柱模安装;三层楼板的钢管架搭设 |
2011.11.21 | 500 | 一层柱砼浇筑完成;二层模板安装完成,梁钢筋安装完成,正进行楼板钢筋绑扎和水电管线预埋 |
2011.11.14 | 480 | 一层柱钢筋安装完成;二层板模板支撑搭设完成,正铺设板面模板 |
2011.11.7 | 450 | 地梁砼浇筑完成;二层板模板支撑搭设和一层柱钢筋安装 |
2011.10.31 | 420 | 地梁、柱插筋安装完成 |
2011.10.24 | 400 | 桩承台钢筋、砖胎膜完成;地梁模板、钢筋安装完成90% |
2011.10.17 | 370 | 桩承台砖胎膜基本完成;地梁模板安装;承台、地梁钢筋制作 |
2011.10.10 | 360 | 临设搭建完成,桩头砍完,桩基检测全部完成,基槽土方开挖,桩承台砖胎膜完成60% |
2011.09.26 | 340 | 上部工程临设搭建基本完成,基槽土方开挖及砍桩头 |
2011.09.19 | 320 | 桩基钻芯和静载检测完成,上部工程正在搭建临时设施 |
2011.09.13 | 300 | 正进行桩基检测 |
2011.09.02 | 280 | 桩基等待检测,签订上部主体工程施工合同,合同价1569.063万元,合同工期210日历天。 |
2011.08.29 | 280 | 桩基等待检测,抽签确定上部工程施工单位,正在中标结果公示。 |
2011.08.22 | 280 | 60根桩基已经全部完成,上部主体工程开标。 |
2011.08.18 | 265 | 完成60根桩基中的59根。 |
2011.08.10 | 240 | 完成60根桩基中的55根。 |
2011.08.01 | 220 | 完成60根桩基中的50根。 |
2011.05.24 | 150 | 完成60根桩基中的16根,由于地质条件复杂,孤石较多,工程进展相对缓慢。 |
2011.04.21 | 前期费用 | 签订桩基工程施工合同。 |
思明校区经济学院扩建工程(已竣工)
日期:2012-09-01,阅读次数:706