截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2015.02.06 | 4077 | 竣工验预验收已于1月28日上午进行;涂料整改中;铝合金门窗整改中;通风管道整改中;室外石材路面点铺石铺贴中;绿化地面覆土中;凌峰路改造中 (现场照片) |
2015.01.23 | 4067 | 研究院一层室内地面石材整改,墙面涂料修补;附属用房2一层消控室消防联动主机尚未联动调试;风机已调试,空调主机尚未调试;附属用房2副楼屋面采光天窗玻璃安装完成,研究院房间门扇已安装完成,门锁安装中,各栋钢质防火门门扇已安装完成,铝合金门门扇已进场安装;附属用房1、2室外广场路面石材地面铺贴完成,附属用房1、2号楼西侧门口台阶、踏步石材地面铺贴,研究院室外广场、台阶石材地面铺贴完成90%;室外雨污检查井、雨篦子安装完成90%,附属用房2副楼厨房污水隔油池、管道安装完成,室外电缆管沟开电缆尚未穿管(变配电室至研究院强电间配电柜间),室外路灯电管预埋完成,路灯基础完成90%。已报竣工验预验收,计划于1月28日上午进行 (现场照片) |
2015.01.16 | 4047 | 研究院一层室内地面石材已铺贴完成,尚需整改,研究院屋面空调主机已安装,房间门扇已安装90%,室外广场、台阶石材地面铺贴完成70%;附属用房1、2室外广场路面石材地面铺贴完成,楼门口台阶、平台、坡道石材地面铺贴完成90%,屋面增加的送、排风机已进场,尚未安装,附属用房2副楼屋面采光天窗玻璃安装中;涂料部分墙面修补中;挡土墙砌筑完成;室外路灯电管预埋完成 (现场照片) |
2015.01.09 | 4047 | 研究院一层室内地面石材铺贴完成,房间门扇进场安装完成90%,东北侧挡土墙砌筑完成90%;附属用房1、2室外路面石材地面铺贴,楼门口台阶、平台、坡道石材地面铺贴;室外雨污排水管沟开挖、管道安装、检查井、雨篦子井砌筑已完成90%,室外路灯电管预埋完成,路灯基础完成50%,涂料部分墙面修补中 |
2015.01.02 | 4027 | 研究院屋面空调主机已安装,室内空调控制面板尚未安装,一层地面石材铺贴尚未完成;附属用房1、2管道井丙级木质防火门门扇批腻子打磨,面漆刷漆中,附属用房2一层消控室消防联动主机已进场尚未安装;涂料基本完成,各栋钢质防火门门扇已安装完成,各栋楼门口台阶、平台、坡道砌筑完成,室外电缆管沟开挖、管道安装、电缆井砌筑中 (现场照片) |
2014.12.26 | 4007 | 研究院各层卫生间灯具安装完成,屋面水箱注水试验;研究院屋面空调主机已安装,面板尚未安装完,配电柜电源尚未安装;附属用房1、2各层强电井照明配电箱内胆安装、配线完成;地下室集水井水泵配电箱内胆安装、配线完成,水泵房配电柜电缆接驳完成;室外雨污水管安装完成70%,雨污水检查井砌筑完成70%;消防管道安装中,人防设备安装完成 (现场照片) |
2014.12.19 | 3972 | 研究院一层强电间动力配电柜电缆接完成;各层功能配电箱内胆安装、配线完成;各层走廊吊顶灯具安装完成;屋面桥架电缆敷设完成;空调机组动力配电柜电缆接驳完成;地下室顶板、墙面面漆喷涂完成;卫生间隔断板安装完成;木门门框安装完成,门扇尚未安装;一层地面石材铺贴尚未完成;室外地面场平,挖土中;附属用房1、2一强电间动力配电柜电缆接驳完成;各层强电井照明配电箱内胆安装、配线尚未完成;附属用房1、2室外大门口台阶、坡道砌筑完成80%;屋面面漆涂刷完成90%;室外雨污水管安装中,雨污水检查井砌筑中;人防设备已进场,人防通风管、阀门安装中 |
2014.12.12 | 3922 | 研究院门头石安装完成,屋面桥架安装完成,消防水箱安装完成,消防栓管安装完成90%,房间木门门框安装完成70%,走廊、卫生间吊顶安装完成70%,增压泵及气压罐尚未安装;附属用房1、2、研究院管道井丙级木质防火门门扇安装完成,附属用房1、2屋面面漆涂刷完成80%,附属用房2各层分户配电箱内胆安装中;室外地面场平,管沟开挖中 (现场照片) |
2014.12.05 | 3872 | 研究院走廊、卫生间吊顶安装中,屋面桥架安装中,升降机施工洞口石材安装中,木门尚未进场安装;附属用房1、2丙级木质防火门门扇安装完成,增加部分风机、风管、配电箱电源尚未进场安装;各栋强弱电间、地下室钢质防火门门扇已安装完成,栏杆扶手全部安装完成;室外地面杂物清理中 |
2014.11.28 | 3802 | 研究院房间内吊顶封板完成,研究院砖地砖铺贴全部完成,地面石材铺贴中,屋面空调主机已进场安装,配电柜电源尚未安装,风机风管制作中,木门尚未进场安装;附属用房1、2强电间、桥架电缆、电线敷设完成,屋面批土打磨完成,门框安装90%,门扇尚未安装;室外地面杂物清理中 (现场照片) |
2014.11.21 | 3672 | 研究院主楼房间内吊顶封板完成,强电间、桥架电线、电缆敷设完成,屋面风机安置到位,墙面批土第二遍完成,走廊墙面批土中,一层地面石材铺贴中;附属用房1、2楼梯间栏杆扶手焊接完成,强电间、桥架电缆、电线敷设中,大门、副楼雨披、变配电室门雨披批土中 |
2014.11.07 | 3432 | 研究院屋面细石砼浇筑完成,屋面砖铺贴完成,一~三层照明灯具线接线中,卫生间照明线、管安装完成,主楼三层及以下石材墙面清洗、外架拆除完成,主楼一~三层房间内吊顶封板中,其中三层已封板完成;附属用房2副楼屋面砖铺贴完成,1、2副楼陶板、石材安装中,已完成80%,附属用房2屋面栏杆安装完成,采光井、坡屋面防护栏杆安装完成;门窗安装,电梯安装等施工 (现场照片) |
2014.10.31 | 3282 | 研究院屋面保温板、钢筋绑扎完成;副楼屋面涂刷防水涂料、防水卷材粘贴完成;附属用房1、2屋面试喷消防栓、管安装完成,屋面给水管安装完成;墙地面砖铺贴,地面砼浇筑,屋面双电源配电箱(含内胆)安装,外墙干挂施工,栏杆扶手安装,房间内吊顶龙骨安装,通风空调多联机安装、铜管安装焊接,门窗安装,电梯安装等施工 |
2014.10.24 | 3132 | 墙地面砖铺贴,地面砼浇筑,屋面防水卷材铺贴、防水涂料涂刷,屋面双电源配电箱(含内胆)安装,外墙干挂施工,栏杆扶手安装,房间内吊顶龙骨安装,通风空调多联机安装、铜管安装焊接,门窗安装,电梯安装等施工 (现场照片) |
2014.10.17 | 3022 | 室内地面砖、墙面砖铺贴;室内不锈钢给水管安装、屋面配电箱安装;消防喷淋、外墙干挂、通风工程等施工 |
2014.10.10 | 2972 | 地面工程:研究院主楼一层室内地面玻化砖铺贴30%;二、三层卫生间墙面砖铺贴完成40%。屋面工程:附属用房1屋面天沟、栏板抹灰完成,零星抹灰;附属用房2屋面保温板铺贴、钢筋网绑扎、细石混凝土浇筑完成70%。水电安装:附属用房1屋面不锈钢给水管安装完成80%;研究院二三层卫生间蹲便器安装完成。消防喷淋:研究院喷淋管打压试验完成;地下室喷淋管安装完成80%。外墙干挂:附属用房2 屋面平板石材安装完成;副楼墙面石材安装60%;研究院主楼石材安装完成80%,副楼石材安装70%。涂料工程、栏杆扶手安装、弱电工程、门窗工程 (现场照片) |
2014.10.03 | 2922 | 地面工程:研究院室内一层地面回填土、夯实、浇筑混凝土完成60%;研究院一层室内地面玻化砖铺贴20%;二、三层卫生间地面防滑砖铺贴完成。屋面工程:附属用房1屋面红刚砖铺贴完成;屋面天沟、栏板抹灰。附属用房2屋面保温板铺贴、钢筋网绑扎、细石混凝土浇筑完成50%。水电安装:附属用房、研究院各层强弱电功能间墙面桥架安装;附属用房、研究院不锈钢饮用水管、阀门安装完成80%;地下室墙、地面电线管(JDG管)安装完成80%。外墙干挂:附属用房2 副楼墙面石材安装50%;陶板安装完成;研究院主楼石材安装完成70%,陶板安装完成;副楼石材安装60%,陶板完成。消防喷淋、防水卷材、涂料、电梯安装、栏杆扶手安装、门窗安装 |
2014.09.26 | 2852 | 地面工程:研究院室内一层地面回填土、夯实、浇筑混凝土完成40%;研究院二、三层卫生间水泥砂浆找平层施工完成。水电安装:研究院二、三层桥架安装完成,吊顶及地面线管安装;研究院一二三层公共卫生间墙面给水管焊接、电子冲水阀安装、打压试验;地下室集水坑排水管道安装80%。外墙干挂:附属用房1屋面屋檐及栏板平面石材安装完成;三层以上装饰铝方管安装完成;附属用房2 副楼墙面石材安装30%;研究院主楼石材安装完成50%;副楼石材安装30%。消防喷淋、通风空调、防水卷材涂料、外墙贴砖、电梯、栏杆扶手、门窗安装等施工 (现场照片) |
2014.09.19 | 2772 | 地面砖铺贴:研究院二三层地面砖铺贴80%。水电安装:附属用房2坡屋面下桥架安装完成90%;研究院二三层桥架安装完成80%,二三层公共卫生间地面做蓄水试验;地下室集水坑排水管道安装50%。消防喷淋:附属用房1、2三层喷淋支管安装完成80%;研究院一层喷淋支管安装完成80%。外墙干挂:附属用房1屋檐及栏板石材安装完成;增加龙骨加固处理;附属用房2 屋檐及栏板石材安装完成,三层窗陶棍安装完成80%;研究院石材安装完成30%。外墙贴砖:附属用房1、2三层窗边劈离砖粘贴完成80%。防水卷材、涂料:附属用房1、2屋面堵漏、蓄水试验完成;地下室堵漏完成;附属用房1屋面二层防水卷材粘贴完成。通风空调:地下室风管安装完成80%。电梯安装:电梯配件进场(附属用房2的还没进场)。栏杆扶手安装:附属用房1屋面栏杆扶手制作、安装 |
2014.09.12 | 2690 | 墙面粉刷:附属用房1、2零星抹灰;屋面、二三层走廊窗框边填塞抹灰完成80%。混凝土浇筑:附属用房2一层地面浇筑混凝土完成80%;附属用房1一层配电室电缆沟混凝土浇筑完成。水电安装:附属用房1坡屋面下桥架安装完成90%;研究院卫生间不锈钢给水管立安装完成90%;一二三层公共卫生间墙面剔槽;地下室集水坑排水管道安装20%。消防喷淋:附属用房2副楼一层餐厅喷淋支管安装完成80%;研究院二层喷淋支管安装完成80%。外墙干挂:附属用房1屋檐及栏板石材安装完成;三层窗陶棍安装完成80%;附属用房2 屋檐及栏板石材安装完成50%,2、12轴山墙石材安装完成;研究院石材安装完成10%。防水卷材、涂料:附属用房1、2屋面堵漏、蓄水试验完成;地下室堵漏完成70%;附属用房1屋面二层防水卷材粘贴完成。通风空调:风管材料进场,地下室风管制作。电梯安装:电梯配件进场(研究院部分) (现场照片) |
2014.09.05 | 2560 | 墙面粉刷:附属用房1、2零星抹灰;二三层窗框边填塞抹灰完成80%;附属用房1一层地面浇筑混凝土完成90%;研究院一层内墙抹灰完成;二三层窗框边填塞抹灰80%。水电安装:附属用房2一层、副楼一层走廊桥架安装完成;研究院一二层桥架安装80%;附属用房2一层室内排水管立管安装完成;研究院卫生间排水管安装完成90%;研究院三层房间墙面剔槽埋管(因变更导致重新布置)完成。消防喷淋:附属用房1、2喷淋主管已安装80%;附属用房2三层室内支管安装20%;研究院喷淋主管已安装80%;三层喷淋支管安装完成80%。外墙干挂:附属用房1 a轴安装80%;a、d轴屋檐陶板安装完成;附属用房2 A、D轴屋檐陶板安装完成;副楼龙骨焊接完成90%;研究院干挂主、次龙骨焊接安装完成90%;副楼龙骨焊接90%。石材加工速度不能满足安装需要。外墙贴砖、涂料粉刷、坡屋面挂瓦、铝合金窗安装 |
2014.08.29 | 2510 | 墙面粉刷:附属用房1零星抹灰;窗框边填塞抹灰;附属用房2零星抹灰;窗框边填塞抹灰;研究院一层内墙抹灰完成80%;楼梯间、电梯井抹灰。水电安装:附属用房2一层、副楼一层走廊桥架安装;研究院一二层桥架安装60%;附属用房2一层室内排水管立管安装;研究院二层女卫生间排水管安装;研究院三层房间墙面剔槽埋管(因变更导致重新布置)。消防喷淋:附属用房1、2一二三层喷淋主管已安装70%;研究院一二层喷淋主管已安装60%;附属用房1三层室内支管安装。外墙干挂:附属用房1 4、12轴造型石材安装;d轴安装80%;a轴安装20%;附属用房2 2、12轴安装完成80%;A、D轴安装80%;副楼龙骨焊接完成80%;研究院干挂主、次龙骨焊接安装完成80%;副楼龙骨焊接80%。石材加工速度不能满足安装需要。外墙贴砖、涂料粉刷、坡屋面挂瓦、铝合金窗安装 |
2014.08.22 | 2450 | 附属用房1 楼梯间抹灰完成80%;坡屋面下梁板柱、洞口抹灰完成60%;附属用房2一层房间内墙粉刷完成80%;楼梯间抹灰完成80%;研究院二层内墙抹灰完成90%;副楼一层抹灰完成80%。附属用房2、研究院一层室内排水管挖沟、安装、填埋完成80%;附属用房1、2、研究院卫生间排水立管安装80%。消防喷淋分包人员进场;通风、空调分包人员下周进场。附属用房1外墙干挂石材4、12轴安装完成80%;D轴结构柱安装60%;附属用房2外墙干挂石材2、12轴安装完成80%;A、D轴结构柱安装50%;研究院干挂主、次龙骨焊接安装完成80%,底板加固完成。进行外墙贴砖、涂料粉刷、坡屋面挂瓦、铝合金窗框安装 (现场照片) |
2014.08.15 | 2370 | 附属用房1一层内墙体抹灰完成,楼梯间抹灰完成50%;附属用房2一层房间内墙粉刷完成40%;研究院二层内墙抹灰完成40%。附属用房1外墙干挂石材4、12轴安装完成80%;底板加固完成;附属用房2干挂主龙骨、次龙骨安装完成90%;底板加固完成;研究院干挂主、次龙骨焊接安装完成80%。底板加固完成50%。附属用房1二、三层房间铝合金窗框安装完成;附属用房2三层房间铝合金窗框安装完成30% |
2014.08.08 | 2300 | 附属用房1一层房间、走廊墙体抹灰完成70%;附属用房2二、三层房间内墙粉刷完成90%;附属用房1、2外墙抹灰完成80%,研究院三层内墙抹灰完成80%。附属用房1、2三层走廊桥架安装完成90%;附属用房1、2室内排水管安装70%;附属用房1、2,研究院、地下室消防主干管安装80%;干挂骨架材料进场、加工;603石材进场;附属用房1外墙干挂石材12轴开始安装;附属用房2干挂主龙骨、次龙骨安装完成90%;研究院干挂底板安装,主、次龙骨安装50%。底板加固处理。附属用房1号楼4、12轴墙面劈离砖粘贴50%。附属用房1坡屋面开始挂瓦。附属用房2、研究院坡屋面防水保护层浇筑完成。附属用房2坡屋面钢筋绑扎完成,开始挂瓦。研究院坡屋面钢筋绑扎 (现场照片) |
2014.08.01 | 2260 | 附属用房1二、三层内墙面抹灰完成90%;附属用房2二、三层房间内墙粉刷完成40%。附属用房1、2墙体割槽埋管、配电箱底箱安装完成90%;附属用房1、2外墙排水管安装90%,室内排水管安装30%;研究院各层墙体电路割槽埋管、配电箱底盒预埋完成80%;附属用房1、2室内消防箱底安装完成。研究院消防箱底安装80%;附属用房2一层及副楼一层消防管梁下安装;研究院一层消防管安装;附属用房1三层电缆桥架安装,一层走廊梁下消防管安装。干挂骨架材料进场、加工;603石材进场;附属用房1外墙干挂石材12轴开始安装;附属用房2干挂主龙骨、次龙骨安装完成80%;研究院干挂底板安装,主龙骨安装。附属用房2、研究院坡屋面防水涂料涂刷二遍完成。地下室梁板、墙体批土第一遍完成60%。附属用房1坡屋面开始挂瓦 (现场照片) |
2014.07.25 | 2180 | 附属用房1三层墙面抹灰。变电室基座、电缆沟砼浇筑完成。附属用房1、2坡屋面下砌体砌筑完成80%。研究院各层墙体电路割槽埋管、底盒预埋完成50%;附属用房1、2墙体割槽埋管、配电箱底箱安装完成50%;附属用房1、2号楼外墙排水管安装80%,室内排水管安装30%。干挂骨架材料进场、加工;附属用房1、2干挂主龙骨、次龙骨安装完成80%。研究院干挂底板安装,主龙骨安装。附属用房2坡屋面防水涂料涂刷一遍。各楼层零星修补、建筑垃圾清理 |
2014.07.18 | 2085 | 零星模板拆除、清理。零星结构砼浇筑完成。附属用房1、2坡屋面下砌体砌筑完成80%。研究院各层墙体电路割槽、底盒预埋完成50%;附属用房1、2墙体割槽、底盒预埋完成50%;附属用房1、2号楼外墙排水管安装80%,室内排水管安装30%。干挂骨架材料进场、加工;附属用房1、2干挂骨架安装完成80%。附属用房2坡屋面防水涂料涂刷一遍。各楼层零星修补、建筑垃圾清理。本工程于7月18日完成主体结构验收 |
2014.07.11 | 2070 | 附属用房1、2坡屋面构造柱模板安装。零星模板拆除、清理。附属用房坡屋面构造柱钢筋笼绑扎、植筋完成。零星结构砼浇筑完成。附属用房1、2、研究院各层墙体砌筑完成90%;附属用房2坡屋面下砌体砌筑完成20%。研究院各层墙体电路底盒预埋完成80%;附属用房2底盒预埋完成30%;附属用房1、2号楼室内外排水管安装30%。干挂骨架材料进场、加工;附属用房1、2干挂骨架安装完成60%。各楼层零星修补、建筑垃圾清理 (现场照片) |
2014.07.04 | 2055 | 附属用房1、2、研究院一、三层构造柱、门过梁、窗台压顶模板安装完成;附楼一层窗边构造柱、窗台压顶模板完成。个别楼层电梯构造柱、圈梁模板安装。附属用房附楼一层窗边构造柱模板拆除,无脚手架拆除。各栋楼电梯构造柱、圈梁钢筋笼绑扎完成、各栋各层植筋完成。附属用房1、2屋面造型砼浇筑完成;研究院一、三层反梁浇筑完成。研究院新增地梁砼浇筑完成。附属用房1、2、研究院各层墙体砌筑完成90%;附属用房2坡屋面下砌体砌筑完成20%。研究院各层墙体电路底盒预埋完成80%;附属用房2底盒预埋完成30%。干挂骨架材料进场、加工;附属用房1干挂骨架安装。屋面堵漏施工 |
2014.06.27 | 2030 | 附属用房1、2、研究院屋面栏板、造型模板安装完成80%。研究院一层新增地梁、隔墙反梁模板安装完成。研究院斜屋面下模板、脚手架拆除、清理完成。研究院一层构造柱钢筋笼绑扎、植筋完成。附属用房1、2屋面栏板浇筑完成;研究院一、三层反梁浇筑完成。研究院新增地梁砼浇筑完成。构造柱、过梁、压顶钢筋加工;屋面造型、栏板钢筋加工;研究院地面水电管路预埋完成。附属用房2一层墙体砌筑完成80%,研究院一、三层墙体砌筑完成80%;附属用房1斜屋面防水涂料涂刷二遍。地下室堵漏施工完成 (现场照片) |
2014.06.20 | 2005 | 研究院三层反梁模板模板安装完成。附属用房1、2斜屋面下模板、脚手架拆除完成,清理完成。研究院局部一层构造柱钢筋笼绑扎、植筋完成。研究院三层反梁浇筑80%。构造柱、过梁、压顶钢筋加工;屋面造型、栏板钢筋加工。研究院地面水电管路预埋。附属用房1一层墙体砌筑完成40%;附属用房1、2三层墙体砌筑完成80%;研究院三层墙体砌筑完成20%。研究院一层土方回填完成90%,人工夯实。附属用房1斜屋面防水涂料涂刷一遍 |
2014.06.06 | 1945 | 附属用房1一层房间隔墙反梁、构造柱、门过梁、窗台压顶、研究院二层反梁模板安装完成;研究院三层模板、脚手架拆除完成;研究院斜屋面梁板钢筋绑扎整改完成,研究院三层、附属用房1、2号楼三层柱、板拉结筋、过梁植筋完成;研究院斜屋面梁、板砼浇筑完成;构造柱、过梁、压顶钢筋加工;墙体砌筑水电管路预埋;附属用房1一层、研究院二层墙体砌筑;地下室墙体砌筑;附属用房2一层土方回填完成50%;地下室顶板防水涂刷、试水完成 (现场照片) |
2014.05.23 | 1840 | 外架搭设(屋面造型部分)完成;研究院斜屋面模板安装完成;研究院一、二层模板、脚手架拆除完清理完成;附属用房1斜屋面梁板钢筋绑扎整改,附属用房1、2号楼一层柱、板拉结筋、过梁植筋完成;附属用房2号楼斜屋面梁、板砼浇筑完成;附属用房1号楼研究院三层顶坡屋面钢筋加工;附属用房1斜屋面水电预埋、避雷焊接;附属用房1、2二层加气砼砌块、水泥多孔砖砌筑 (现场照片) |
2014.05.16 | 1790 | 研究院斜屋面脚手架搭设完成;附属用房1模板安装完成;研究院二层模板、脚手架拆除完成,清理中;附属用房2斜屋面梁板钢筋绑扎整改,附属用房1、2号楼一、二层柱、板拉结筋、过梁植筋;附属用房1、2号楼二层反梁砼浇筑;附属用房1、2号楼研究院三层顶坡屋面钢筋加工;附属用房2斜屋面水电预埋、避雷焊接;附属用房1、2二层加气砼砌块、水泥多孔砖砌筑 |
2014.05.02 | 1750 | 附属用房1、2号楼三层顶斜屋面脚手架安装完成、外架搭设完成;研究院三层顶板模板安装完成;附属用房1、2号楼一、二层、研究院一层模板、脚手架拆除完成;研究院三层(平屋面)梁板钢筋绑扎完成;附属用房1号楼三层顶板(平屋面)梁板砼浇筑完成;研究院三层顶板(平屋面)砼浇筑;附属用房1、2号楼研究院三层顶坡屋面钢筋加工;研究院三层顶板水电管路预埋完成 (现场照片) |
2014.04.18 | 1630 | 附属用房1、2号楼三层顶板满堂架安装完成、外架搭设;附属用房2三层顶板梁板柱模板安装完成,附属用房1三层顶板模板安装30%;附属用房2一层模板、脚手架拆除完成,梁底用脚手架回顶;附属用房2号楼三层梁板钢筋绑扎;研究院二层顶板梁板砼浇筑;附属用房2号楼三层顶板坡屋面钢筋加工;水电管路预埋 (现场照片) |
2014.04.11 | 1573 | 附属用房1号楼二层顶板、研究院二层顶板满堂架安装、外架搭设;附属用房1号楼二层顶板、研究院二层顶板模板安装;附属用房1号楼二层梁板钢筋绑扎、研究院二层顶板钢筋绑扎;附属用房1号楼二层柱、二层顶板梁板砼浇筑、研究院二层柱砼浇筑;附属用房1、2号楼三层顶板梁板柱、研究院二层柱、梁、板钢筋加工;水电管路预埋 |
2014.04.04 | 1505 | 附属用房1号楼二层顶板、研究院二层顶板满堂架安装、外架搭设;附属用房1、2二层顶板模板安装;附属用房2号楼二层梁板钢筋绑扎、研究院一层顶板钢筋绑扎;附属用房2号楼二层柱、二层顶板梁板砼浇筑,研究院一层顶板梁板砼浇筑;附属用房1号楼、研究院二层柱、梁、板钢筋加工;水电管路预埋 |
2014.03.28 | 1385 | 附属用房2号楼二层顶板、研究院一层顶板满堂架安装;研究院一层顶板梁、板模板安装;附属用房1号楼一层梁板钢筋绑扎;附属用房1、2号楼一层柱、一层顶板梁板砼浇筑、研究院一层柱砼浇筑;研究院一层柱、梁、板钢筋加工;水电管路预埋(附属用房1、2号楼柱、梁板内,研究院一层柱内)、各栋基础接地焊接完成 |
2014.03.21 | 1296 | 附属用房1号楼满堂架安装;附属用房1号楼一层梁板模板安装;附属用房2号楼一层梁板钢筋绑扎;地下室模板、脚手架拆除;研究院基础承台、地梁钢筋绑扎;研究院基础承台、地梁砼浇筑;附属用房1号楼一层、柱、梁板钢筋加工 (现场照片) |
2014.03.14 | 1266 | 附属用房1号楼承台、地梁模板拆除;附属用房1号楼基础土方回填;附属用房1号楼满堂架安装;研究院基础承台、地梁砖胎膜砌筑;附属用房1号楼一层、柱、梁板钢筋加工;混凝土检查井砼浇筑;排洪沟管道土方回填 |
2014.03.07 | 1248 | 地下室周边土方回填;附属用房1号楼承台、地梁浇筑混凝土395m3;附属用房2号楼一层板、造型模板安装;附属用房2号楼一层板钢筋加工、安装;研究院基础承台、地梁土方开挖;附属用房2号楼满堂架安装、整改,外架安装;混凝土检查井底座浇筑砼、井壁钢筋绑扎 (现场照片) |
2014.02.28 | 1223 | 地下室周边土方回填;附属用房1号楼桩基验收;附属用房1号楼承台、地梁模板安装、加固;附属用房2号楼一层板、造型模板安装;附属用房1号楼基础承台、地梁钢筋加工、绑扎;附属用房2号楼一层板钢筋加工;附属用房2号楼满堂架安装、外架安装;地下室与南普陀间排洪管支墩浇筑、砌筑;管道安装;混凝土检查井底座砌筑,模板安装 |
2014.02.21 | 1198 | 地下室屋面砼浇筑完成;地下室剪力墙防水涂料涂刷;地下室周边土方回填;1#楼基础承台破桩头、打垫层;2#楼满堂架安装50%;剪力墙内外侧模板拆除完成 (现场照片) |
2014.01.24 | 1078 | 地下室底板完成砼浇筑;钢筋安装:地下室:剪力墙钢筋安装完成,柱筋安装完成,人防工程墙柱筋安装完成,消防水池钢筋安装完成,楼梯钢筋安装完成,电梯井构造柱钢筋及基坑安装完成,A轴J轴1-6轴顶板找平完成;脚手架安装:地下室满堂红脚手架安装完成,楼梯脚手架安装完成;模板安装:地下室剪力墙内钢筋模板制作安装完成,人防通风井、通风口临空墙门框钢筋模板安装完成;地下室顶板钢筋模板制作安装完成 |
2014.01.17 | 570 | 地下室底板完成砼浇筑;钢筋安装:地下室剪力墙钢筋安装完成,柱筋安装完成,人防工程墙柱筋安装完成,消防水池钢筋安装完成;楼梯钢筋安装50%,电梯井构造柱钢筋安装完成;脚手架安装:地下室满堂红脚手架安装完成,楼梯脚手架安装完成;模板安装:剪力墙内侧模板安装60%,±0.000梁、板模板安装80%,通风井、通风口模板安装50% (现场照片) |
2014.01.10 | 420 | A~D/8~12完成基础砼垫层防水层及保护层施工;A~D/10~12承台桩芯完成钢筋笼安装及砼浇筑;地下室钢筋安装已接近完成;3mm厚钢板止水带安装完成50%;电梯井、集水井、消防水池模板安装和剪力墙止水带部位模板完成60% |
2014.01.03 | 395 | 地下室土方开挖、外运完成;地下室承台、地梁(暗梁)砖胎模砌筑:本周完成地下室砖胎模砌筑;基础砼垫层:A~J/1~8轴基础砼垫层浇筑完成;防水层、保护层:电镜楼及南普陀侧(A~J/1~8)完成基础砼垫层防水层及保护层施工;桩芯钢筋笼安装、砼浇筑:A~J/1~9承台桩芯完成钢筋笼安装及砼浇筑;钢筋安装:承台钢筋开始安装,由于承台异形(因补桩导致)较多,安装较慢,需增加人手来加快施工进度 (现场照片) |
2013.12.27 | 380 | 化粪池浇筑完成;地下室土方开挖、外运尚未完成;24日开始地下室打垫层,25日开始砌筑砖模,截止29日,已砌筑承台砖模24个;塔吊已完成检测 |
2013.12.20 | 365 | 桩基静载检测已完成选定桩的检测,开始抗拔桩的抗拔检测,12月13日全部检测完成;化粪池基坑土方开挖,打垫层;地下室土方开挖,预计23日全部完成,目前正进行基坑围护桩立面土方清理,为立面维护(喷锚)做准备 (现场照片) |
2013.12.08 | 350 | 截止12月8日,静压桩才全部压桩完成;基础基坑开挖,土方外运;基坑降水;基坑平整、打垫层;基础钢筋制作、安装;模板安装;预埋件安装;混凝土浇筑 |
2013.11.22 | 330 | 静压桩自10月17日停止施工、桩机出场后,停工28天。11月14日再次施工,本周静压桩施工共计压桩92根,平均桩长9m;因静压桩尚未打完(边桩尚未开始压桩),排洪沟未能施工完成 |
2013.10.25 | 310 | 本周静压桩未施工,目前仅完成总桩根数的70%;本周进行新排洪沟检查井砌筑、管道安装,原排洪沟条石挖掘、石头外运,场平,该项包含在排洪沟工程洽商内,不另作计量 |
2013.10.18 | 310 | 人工挖孔桩冠梁完成钢筋砼浇筑;本周静压桩完成压桩23根,每根平均桩长9m。由于人工挖孔桩施工进度严重滞后,导致静压桩无工作面,影响了静压桩施工进度,目前仅完成总桩根数的64%。排洪沟检查井砌筑、排洪管安装施工。进场内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管78米 (现场照片) |
2013.10.11 | 267 | 人工挖孔桩完成全部54根桩芯钢筋砼浇筑;静压桩完成压桩29根,每根平均桩长9m。由于人工挖孔桩施工进度严重滞后,影响了静压桩施工进度,导致静压桩无工作面,目前仅完成总桩根数的56% |
2013.09.27 | 215 | 人工挖孔桩土方挖掘施工54根桩孔目前除12根桩孔遇到孤石未能完成外,其他桩孔已达到设计深度,本周完成140米,根据设计单位给出的处理方案,将对这12根桩进行打锚杆处理;本周静压桩压桩18根,原因是人工挖孔桩尚未完成,占据施工面,桩机无法施工 |
2013.09.20 | 206 | 人工挖孔桩土方挖掘施工54根桩孔,目前平均挖深7模(7米),本周平均完成1.5模(1.5米);施工人员5组。影响进度的主要原因是桩孔内积水较快、较多,部分有淤泥、流沙、孤石等。本周静压桩未施工,原因有:1、人工挖孔桩尚未完成,占据施工面,桩机无法施工;2、桩机没有边桩器,边桩无法施工 (现场照片) |
2013.09.13 | 202 | 人工挖孔桩土方挖掘施工54根桩孔目前平均挖深5.5模(5.5米),本周平均完成1.5模(1.5米);施工人员5组。影响进度的主要原因是桩孔内积水较快、较多,部分有淤泥、流沙、孤石等。本周静压桩施工进度滞后,仅完成23根,每根平均用桩9米,约207米。影响进度的原因有:1、桩尖进场滞后;2、人工挖孔桩尚未完成,占据施工面,桩机无法施工;3、桩机没有边桩器,边桩无法施工 |
