截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2015.02.13 | 1045 | 通过正式竣工验收 |
2015.02.06 | 1045 | 篮球场硅pu面层零星收尾,曾厝垵学生公寓运动场塑胶跑道及人工草皮工程已经基本完成 (现场照片) |
2015.01.23 | 1018 | 运动场除颜色面漆划线外已基本完工;篮球场面层开始施工 (现场照片) |
2015.01.16 | 968 | 运动场跑道透水型聚氨酯塑胶面层摊铺完成 (现场照片) |
2015.01.09 | 928 | 运动场跑道底胶摊铺完成 |
2015.01.02 | 878 | 运动场橡胶、塑料弹性面层施工 (现场照片) |
2014.12.26 | 848 | 由于天气原因施工进度比较慢;场地施工所需材料已经进场 (现场照片) |
2014.12.12 | 838 | 消防通道混凝土浇筑完成 (现场照片) |
2014.12.05 | 808 | 水沟盖板全部完成;消防通道浇筑工作准备完成 |
2014.11.28 | 788 | 消防通道碎石层施工完成 (现场照片) |
2014.11.21 | 785 | 篮球场(三个)沥青摊铺完成;运动场跑道、半圆(两个)沥青摊铺完成 |
2014.11.14 | 755 | 消防通道整平完成,碎石、砂进场;运动场养护、沥青摊铺机进场 (现场照片) |
2014.11.07 | 747 | 运动场水粉层施工完成;篮球场(两个)水粉层施工完成 (现场照片) |
2014.10.31 | 732 | 运动场跑道水粉层施工完成;足球场水粉层施工;网球场西侧石材贴面及围网施工 (现场照片) |
2014.10.24 | 702 | 跑道砾石砂层完成;消防通道雨水管道埋设完成;消防管道、设施施工 (现场照片) |
2014.10.17 | 626 | 消防通道雨水管道挖沟槽,波纹管安装,沙土回填;运动场水沟给水管安装完成,水沟压顶抹灰完成;篮球场水沟垫层浇筑完成,水沟砌筑,水沟墙身抹灰 |
2014.10.10 | 610 | 网球场排水沟砌筑完成;运动场水沟盖板 (现场照片) |
2014.10.03 | 600 | 运动场内外圈排水沟抹灰;运动场东侧雨水管道铺埋,回填完成 |
2014.09.26 | 580 | 运动场内圈排水沟砌筑完成;外圈排水沟砌筑完成50m (现场照片) |
2014.09.19 | 570 | 运动场内外圈排水沟挖沟槽土方;内圈排水沟沟底石子垫层浇筑抹平;网球场地侧边地梁土方开挖、及模板安装;棒球场10㎜弹性垫层 |
2014.09.12 | 488 | 学生军训,场地待工;棒球场地30㎜厚合成材料地基 (现场照片) |
2014.08.29 | 404 | 学生军训,运动场场地待工;棒球场地40厚人造草皮铺装完成 |
2014.08.22 | 328 | 棒球场地40厚人造草皮铺装 (现场照片) |
2014.08.15 | 294 | 运动场场地平整;运动场挡土墙砌筑 |
2014.08.08 | 284 | 运动场场地平整;运动场西侧挡土墙砌筑;消防通道按图放坡、夯实;棒球场难测石材贴面及篮球场西侧石材贴面施工 (现场照片) |
2014.08.01 | 264 | 运动场挡土墙砌筑,场地土方平整 (现场照片) |
2014.07.25 | 254 | 棒球场地碎石稳定层路床碾压;围网安装 |
2014.07.18 | 253 | 棒球场地碎石稳定层机械平整、人工找平;卧梁石材压顶基本完成;运动场场地回填整平 |
2014.07.11 | 245 | 棒球场四周石材贴面基本完成;棒球场细石层施工完成;运动场土方整平施工 (现场照片) |
2014.07.04 | 225 | 棒球场地碎石稳定层材料进场完毕,排水沟盖板完成近150m;卧梁两侧贴面完成;运动场场地回填整平 |
2014.06.27 | 205 | 棒球场地梁两侧蘑菇石材贴面完成;围网立柱焊接完成接近300米;场地石子垫层材料进场(石子、石砂) (现场照片) |
2014.06.20 | 190 | 运动场回填完成,棒球场部分材料进场 |
2014.06.06 | 182 | 运动场靠南一侧挡土墙勾缝完成;运动场雨水与污水管道波纹管安装完成;运动场雨水井(2座),污水井(1座)砌筑、粉刷完成 (现场照片) |
2014.05.23 | 167 | 运动田径场靠南一侧挡土墙砌筑完成;运动场排污管(新增)开挖完成 (现场照片) |
2014.05.16 | 157 | 运动场挡土墙砌筑;棒球场排水沟砌筑 |
2014.05.02 | 152.5 | 运动场挡土墙砌筑;棒球场外圈排水沟墙身260m砖墙砌筑 (现场照片) |
2014.04.25 | 145 | 棒球场挖沟槽土方,人工找平 |
2014.04.18 | 140 | 运动场挡土墙砌筑 (现场照片) |
2014.04.11 | 135 | 场地受限,未施工 |
2014.04.04 | 105 | 天气原因,场地受限,未施工 |
2014.03.28 | 75 | 棒球场段消防通道回填整平零星收尾;棒球场围墙预埋铁件安装完成;棒球场外围居民排水沟砌筑完成 |
2014.03.21 | 45 | 消防通道回填土整平;原居民挡土墙砌筑(增加部分);棒球场零星收尾 (现场照片) |
2014.03.14 | 40 | 棒球场四周挡土墙卧梁浇捣完成80%;篮球场靠公寓一侧挡土墙压顶梁浇捣完成;网球场与篮球场中间一段挡土墙砌筑完成 |
2014.03.07 | 35 | 棒球场四周挡土墙压顶梁全部浇筑完成;棒球场四周卧梁浇筑完成50%;篮球场边空地整平完成,挡土墙砌筑勾缝完成 (现场照片) |
2014.02.28 | 25 | 棒球场整平工程基本完成;棒球场四周挡土墙施工完成;棒球场四周挡土墙压顶梁浇筑完成 (现场照片) |
2014.01.17 | 前期费用 | 经公开招标,确定河北康城建设集团有限公司为土建施工中标单位 |
思明校区曾厝垵学生公寓二期运动场工程(已竣工)
日期:2015-02-14,阅读次数:2260