截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2024.11.15 | 7205 | 1.1#至5#楼1-6层内墙粉刷完成55%,2-6层外墙粉刷完成50%,公寓户内隔音墙完成(2~6层)50%,地下室顶棚批腻子完成90%,内墙粉刷完成90%。(现场照片) |
2024.11.08 | 7155 | 1.1#至5#楼1-6层内墙粉刷完成55%,2-6层外墙粉刷完成50%,外窗框安装完成50%,地下室顶棚批腻子完成80%,内墙粉刷完成80%。(现场照片) |
2024.11.01 | 7055 | 1.完成外墙基层挂网、界面处理;2.1#至5#楼1-6层内墙粉刷完成55%,1#楼3~5层完成30%,2#楼2~4层完成30%,3#至5#楼2~4层完成40%,地下室顶棚批腻子完成70%,地下室内墙粉刷完成75%,外窗框安装完成50%。(现场照片) |
2024.10.25 | 6755 | 1.1#至5#楼2-6层内墙粉刷完成50%,3#至4#楼3~4层外墙粉刷完成20%,地下室顶棚批腻子完成60%,地下室内墙粉刷完成55%,外窗框安装完成30%。(现场照片) |
2024.10.18 | 6455 | 1.完成1#至5#楼砌体二构施工,3-5层内墙粉刷完成30%,地下室顶棚批腻子完成60%,地下室内墙粉刷完成55%,外墙基层挂网、界面处理完成20%。(现场照片) |
2024.10.12 | 6155 | 1.完成1#至5#楼砌体施工,内墙粉刷完成15%。(现场照片) |
2024.10.05 | 5855 | 1.完成地下室砌体施工,1#,3#,4#、5#楼砌体,坡屋面构架梁板砼浇筑及模板拆除;2.2#楼1-8层砌体完成80%。(现场照片) |
2024.09.27 | 5555 | 1.完成地下室外围土方回填;2.1#楼1-9层砌体完成90%,1-7层构造柱完成75%,3号楼至5号楼1-9层砌体完成90%,1-7层构造柱完成70%,地下室砌体完成90%。(现场照片) |
2024.09.20 | 5255 | 1.完成1#楼、5#楼坡屋面构架梁板模板拆除,2#楼至4#楼坡屋面梁板砼浇筑;2.1#楼1-9层砌体完成85%,2号楼至5号楼1-7层砌体完成70%,地下室砌体完成50%,地下室外墙土方回填90%。(现场照片) |
2024.09.13 | 4955 | 1.完成1#楼屋面构架层梁板砼浇筑,2#楼坡屋面梁板钢筋绑扎,3#楼坡屋面梁板模板安装,4#楼.5#楼坡屋面梁板砼浇筑;2.1#楼至5#楼二构反坎1~8层完成80%,2~8层砌体完成60%,构造柱3-6层完成40%,(现场照片) |
2024.09.06 | 4655 | 1.完成1#楼坡屋面构架梁板砼浇筑,4#楼坡屋面构架梁板模板安装,屋面层墙柱砼浇筑;2.1#楼二构反坎1~8层完成75%,3~7层砌体完成40%,2#楼坡屋面构架梁板模板安装完成80%,二构反坎1~8层完成75%,3~7层砌体完成40%,3#楼坡屋面构架梁板模板安装完成50%,二构反坎1~8层完成75%,3~7层砌体完成40%,4#楼二构反坎1~8层完成75%,3~5层砌体完成30%,5#楼坡屋面构架梁板钢筋绑扎完成90%,二构反坎1~8层完成75%,3~6层砌体完成35%,地下室外墙土方回填完成85%,砌体反坎完成90%。(现场照片) |
2024.08.30 | 4405 | 1.完成1至5#楼屋面设备基础、电梯井盖砼浇筑;2.二构反坎完成50%、砌体完成20%,地下室外墙土方回填完成70%。(现场照片) |
2024.08.23 | 4205 | 1.完成1至5#楼屋面设备基础、电梯井盖砼浇筑;2.二构反坎完成50%、砌体完成10%,地下室外墙土方回填完成60%。(现场照片) |
2024.08.19 | 3955 | 1.完成1#楼、4#楼、5#楼屋面设备基础、电梯井盖砼浇筑,2#楼、3#楼十一层梁板混凝土浇筑;2.二构反坎完成30%,地下室外墙土方回填完成60%。(现场照片) |
2024.08.09 | 3715 | 1.完成1#楼屋面层、2#楼十层、3#楼十层、4#楼十一层、5#楼屋面层梁板混凝土浇筑;2.地下室外墙防水完成95%,外墙土方回填完成60%。(现场照片) |
2024.08.02 | 3485 | 1.完成1#楼十一层、2#楼九层、3#楼九层、4#楼十一层、5#楼十一层梁板混凝土浇筑;2.地下室外墙防水完成95%,地下室外墙土方回填完成50%。(现场照片) |
2024.07.26 | 3265 | 1.完成1#楼十层、2#楼八层、3#楼八层、4#楼十层、5#楼十层梁板混凝土浇筑,2.地下室外墙防水完成95%,地下室外墙土方回填完成50%。(现场照片) |
2024.07.19 | 3055 | 1.完成1#楼九层、2#楼七层、3#楼六层、4#楼八层、5#楼九层梁板混凝土浇筑;2.地下室外墙防水完成75%,地下室外墙土方回填完成20%。(现场照片) |
2024.07.12 | 2835 | 1.完成1#楼七层墙柱、八层梁板砼浇筑,2#楼五层梁板砼浇筑,3#楼四层梁板砼浇筑,4#楼七层梁板砼浇筑,5#楼七层梁板砼浇筑。(现场照片) |
2024.07.05 | 2765 | 1.完成1#楼七层、2#楼四层、3#四层、5#楼六层墙柱钢筋绑扎,4#楼六层梁板砼浇筑,4#、5#楼地下室外墙防水施工。(现场照片) |
2024.06.28 | 2705 | 1.完成1#楼五层梁板砼浇筑,五层墙柱六层梁板内支撑架搭设、模板安装,五层墙柱钢筋绑扎,4#楼四层墙柱、五层梁板模板安装,梁板钢筋绑扎,5#楼五层内支撑架、六层梁板模板,外脚手架搭设,五层墙柱钢筋绑扎;2.2#楼三层内支撑架、四层梁板模板安装50%,3#楼三层梁板钢筋安装完成80%。(现场照片) |
2024.06.21 | 2645 | 1.完成2#楼二层槽钢层、外架脚手架搭设,墙柱钢筋绑扎,3#楼二层梁板钢筋绑扎,梁板砼浇筑,4#楼三层墙柱钢筋绑扎,5#楼四层梁板钢筋绑扎,梁板砼浇筑;2.1#楼四层梁板钢筋绑扎完成80%,2#二层内支撑架搭设完成90%,三层梁板模板安装20%,4#楼三层内支撑架、四层梁板模板完成90%。(现场照片) |
2024.06.14 | 2575 | 1.完成1#楼三层梁板砼浇筑,2#楼二层梁板模板安装,3#楼地下室顶板梁板钢筋绑扎,4#楼二层梁板砼浇筑,外架槽钢安装钢管搭设,5#楼三层梁板模板安装。(现场照片) |
2024.06.07 | 2490 | 1.完成1#楼二层梁板浇筑,外架槽钢安装、外架搭设,2#楼地下室顶板梁板钢筋绑扎,4#楼一层内支撑架搭设,二层梁板模板,5#楼一层墙柱、二层梁板模板安装;2.地下室底板防水保护层完成97%,3#楼地下室墙柱、顶板模板安装70%,5#楼梁板钢筋完成50%。(现场照片) |
2024.05.31 | 2420 | 1.地下室底板防水保护层完成95%,1#、4#~6#顶板梁板钢筋完成60%,1#、5#、6#楼顶板混凝土浇筑完成40%,1#、2#、4#~6#底板钢筋及砼浇筑完成95%,墙柱、顶板模板60%。(现场照片) |
2024.05.24 | 2340 | 1.地下室底板防水保护层完成90%,1#、6#楼顶板混凝土浇筑完成30%,1#、2#、4#、5#、6#底板砼浇筑完成70%,1#、4#、5#、6#楼内墙、柱砼浇筑40%。(现场照片) |
2024.05.17 | 2260 | 1.地下室底板防水累计完成85%,1#、4#、5#、6#楼底板砼浇筑完成60%,1#、5#、6#楼墙柱、顶板板模板安装35%,6#楼顶板混凝土浇筑完成15%。(现场照片) |
2024.05.10 | 2140 | 1.完成基础垫层浇筑,预制板砖模安装;2.地下室底板防水保护层完成70%,底板钢筋完成40%,底板砼浇筑完成30%,顶板混凝土浇筑完成15%。(现场照片) |
2024.05.03 | 2060 | 1.完成6#地下室顶板混凝土浇筑,1、2、4、5号楼桩基验收,地下室2区锚杆验收;2.基础垫层浇筑累计完成90%,预制板砖模安装累计完成85%,地下室底板防水累计完成25%。(现场照片) |
2024.04.26 | 2010 | 1.完成6#地下室墙柱混凝土浇筑,地下室全部土石方外运;2.基础垫层浇筑、预制板砖模安装完成75%,6#楼地下室顶板梁板钢筋完成30%。(现场照片) |
2024.04.19 | 1950 | 1.基础垫层浇筑、预制板砖模安装完成70%,地下室底板防水层完成20%,底板混凝土浇筑15%,顶板安装模板完成15%,墙柱钢筋安装完成15%。(现场照片) |
2024.04.12 | 1870 | 1.基础垫层浇筑完成67%,预制板砖模安装67%,地下室底板防水层完成20%,底板钢筋安装15%,底板混凝土浇筑12%。(现场照片) |
2024.04.05 | 1750 | 1.基础垫层浇筑完成65%,预制板砖模安装65%,地下室底板防水层完成20%,地下室底板钢筋安装10%,底板抗浮锚杆771根全部施工,土方累计外运81360方。(现场照片) |
2024.03.29 | 1570 | 1.基础垫层浇筑完成60%,预制板砖模安装60%,地下室底板防水层完成20%,底板抗浮锚杆累计完成726根,土方累计外运80860方。(现场照片) |
2024.03.22 | 1320 | 1.基础垫层浇筑完成30%,基坑支护已完成98%,桩基取芯检测累计完成24根,底板抗浮锚杆累计完成634根,土方累计外运79860方。(现场照片) |
2024.03.15 | 1200 | 1.基础垫层浇筑完成27%,基坑支护已完成96%,桩基取芯检测累计完成18根,底板抗浮锚杆累计完成558根,土方累计外运79000方。(现场照片) |
2024.03.08 | 1000 | 1.完成6#楼地下室及附楼部位基础砖胎膜及垫层施工;2.底板抗浮锚杆累计完成480根,土方累计外运78000方。(现场照片) |
2024.03.01 | 960 | 1.完成1#楼桩基承台开挖及垫层浇筑,2#、3#塔吊安装及检测,6#楼地下室及附楼部位基础开挖及垫层浇筑,底板抗浮锚杆累计完成270根。(现场照片) |
2024.02.23 | 930 | 1.完成全部桩基静载检测19根,底板抗浮锚杆累计完成188根。(现场照片) |
2024.02.02 | 920 | 1.冲孔灌注桩桩头破除累计完成50根,桩基检测累计完成16根,底板抗浮锚杆累计完成168根。(现场照片) |
2024.01.26 | 900 | 1.完成1#楼塔吊安装及检测;2.进行2#、3#塔吊基础施工,桩基检测累计完成9根,底板抗浮锚杆累计完成108根,土方外运累计约63000m³。(现场照片) |
2024.01.19 | 850 | 1.完成基坑支护锚管施工,1#楼塔吊基础承台砼浇筑;2.基坑边坡喷锚完成65%,桩基检测累计完成5根,底板抗浮锚杆累计完成70根,土方外运累计约58000m³。(现场照片) |
2024.01.12 | 800 | 1.完成冲孔灌注桩及锚索施工,1#楼塔吊承台钢筋绑扎,1#楼检测桩桩帽制作;2.桩间喷锚完成50%,土方外运累计约45000m³。(现场照片) |
2024.01.05 | 760 | 1.完成冠梁浇筑,冠梁顶边坡回填及修坡喷锚,围护桩第一道腰梁施工;2.围护桩喷面完成15%,锚索施工累计完成98根,降水井施工累计完成19口,冲孔灌注桩累计完成121根,土方外运累计约35000m³。(现场照片) |
2023.12.29 | 740 | 1.完成基坑支护冠梁锚索锁定;2.第一道腰梁、锚索施工完成70%,降水井施工累计完成11口,冲孔灌注桩累计完成109根,土方外运累计约28000m³。(现场照片) |
2023.12.22 | 700 | 1.完成冠梁上护坡喷面施工,基坑坡顶、冠梁处防护栏杆安装;2.冲孔灌注桩累计完成93根,1剖、11剖腰梁处锚索施工。(现场照片) |
2023.12.15 | 660 | 1.完成围护桩冠梁混凝土浇筑,2剖、12剖冠梁第一道锚索;2.冲孔灌注桩累计完成70根。(现场照片) |
2023.12.08 | 580 | 1.完成围护桩检测,冠梁垫层浇筑,2剖、12剖冠梁第一道锚索施工;2.冲孔灌注桩累计完成58根,围护桩冠梁钢筋完成40%。(现场照片) |
2023.12.01 | 550 | 1.冲孔灌注桩累计完成44根,围护桩砍桩完成185根,围护桩检测完成60%,冠梁垫层浇筑完成50%。(现场照片) |
2023.11.24 | 520 | 1.冲孔灌注桩累计完成32根,土方外运累计约25000m³,围护桩砍桩完成125根。(现场照片) |
2023.11.17 | 490 | 1.完成全部231根三重管高压旋喷桩施工,基坑支护1-2剖,10-12剖冠梁以上土方开挖;2.冲孔灌注桩试验桩检测5根,土方外运累计约23000m³,围护桩砍桩完成64根。(现场照片) |
2023.11.10 | 460 | 1.完成基坑支护锚索、锚管基本试验,北面1剖、11剖、12剖面冠梁以上土方开挖;2.三重管高压旋喷桩已累计完成205根,冲孔灌注桩已累计完成26根,喷面钢筋网安装完成50%。(现场照片) |
2023.11.03 | 430 | 1.三重管高压旋喷桩已累计完成159根,冲孔灌注桩已累计完成21根,土方开挖外运累计约20000m³。(现场照片) |
2023.10.27 | 400 | 1.完成全部围护桩旋挖桩213根,5根冲孔灌注桩试验桩桩帽施工;2.三重管高压旋喷桩已累计完成116根,冲孔灌注桩已累计完成15根。(现场照片) |
2023.10.20 | 350 | 1.三重管高压旋喷桩累计完成57根,围护桩旋挖桩累计完成203根,冲孔灌注桩已累计完成6根。(现场照片) |
2023.10.13 | 310 | 1.完成三重管高压旋喷桩试验桩15根,围护桩旋挖桩192根。(现场照片) |
2023.10.06 | 280 | 1.完成三重管高压旋喷桩试验桩3根,冲孔灌注桩试验桩5根,围护桩旋挖桩180根。(现场照片) |
2023.09.29 | 250 | 1.完成三重管高压旋喷桩试桩,围护桩旋挖桩170根,冲孔灌注基础试验桩完成4根。(现场照片) |
2023.09.22 | 220 | 1.完成围护桩旋挖桩140根,土方外运约12000方,施打降水井6口。(现场照片) |
2023.09.15 | 160 | 1.完成围护桩旋挖桩79根。(现场照片) |
2023.09.08 | 110 | 1.完成围护桩旋挖桩29根。(现场照片) |
2023.09.01 | 80 | 1.完成围护桩旋挖桩8根,土方外运约7500方。(现场照片) |
2023.08.25 | 30 | 1.完成清表及土方外运约3500方,围护桩旋挖桩3根试验桩施工。(现场照片) |
翔安校区博士后公寓一期工程A地块(更新中)
日期:2024-11-15,阅读次数:3277