截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2015.12.31 | 5485 | 已通过消防验收,已移交。 |
2015.12.04 | 5485 | 已完成竣工验收。 |
2015.07.20 | 5485 | 已基本完成,正在做验收前准备工作,下周报初验 (现场照片) |
2015.07.06 | 5480 | 零星收边;南侧道路施工;门厅广场施工;防火门油漆;室外管道施工 (现场照片) |
2015.06.26 | 5413 | 铝合金玻璃、门窗扇安装;零星收边;南侧土方清理;门厅广场施工;防火门油漆;室外管道施工 (现场照片) |
2015.06.19 | 5343 | 1#连廊装修;铝合金玻璃安装;外墙砖收边;南侧土方清理;门厅正面土方清理;防火门油漆;1#楼一层地面垫层施工 (现场照片) |
2015.06.12 | 5258 | 1#连廊装修;铝合金玻璃安装;外墙砖收边;南侧土方清理;地下室顶板防水、保护层施工;消防管道安装;室外管道施工 (现场照片) |
2015.06.05 | 5178 | 1#连廊屋面瓦铺贴;栏杆安装;防火门安装室外散水明沟施工;外墙砖收边;水电电线穿线、管道安装 (现场照片) |
2015.05.29 | 5108 | 1#楼一层垫层施工;2#楼一层地面砖铺设;1#连廊观感验收;楼层垃圾清理;室外管井施工;室外散水明沟施工 (现场照片) |
2015.05.22 | 5043 | 1#楼一层垫层施工;2#楼一层地面硬化;防火门扇油漆;铝合金窗玻璃安装、窗扇制作;室外管井施工;室外散水明沟施工;零星抹灰;水电电线穿线;消防喷淋支管安装 (现场照片) |
2015.05.15 | 4963 | 1#连廊主体结构施工;1#楼电梯井道改造加固、砌体;门厅正面土方平整;化粪池土方开挖;防火门安装;铝合金窗玻璃安装、窗扇制作;室外管井施工;室外散水明沟施工 (现场照片) |
2015.05.10 | 4868 | 1#连廊基础验收;4#楼北侧挡土墙砌筑完成;1#楼外墙涂料施工;楼室外散水明沟施工;室外管道安装;2#楼卫生间闭水试验;3#楼一层地面硬化 (现场照片) |
2015.05.04 | 4768 | 1#连廊基础验收;4#楼北侧挡土墙砌筑完成;1#楼外墙涂料施工;楼室外散水明沟施工;室外管道安装;2#楼卫生间闭水试验;3#楼一层地面硬化 (现场照片) |
2015.04.24 | 4678 | 1#连廊施工;连廊栏杆安装;4#楼北侧挡土墙砌筑;1#楼外墙涂料施工;5#楼室外散水明沟施工;3#楼室外管道安装;2#楼外架拆除完成,1#楼第四层外架拆除完成(现场照片) |
2015.02.06 | 4278 | 1#楼及2#楼主体结构验收,楼层垃圾清理,2#楼内外墙抹灰及平屋面防水卷材施工,3#楼消防及排水管道安装,卫生间防水及保护层施工,楼层垃圾清理,4#、5#楼消防及排水管道安装 (现场照片) |
2015.01.30 | 4208 | 1#楼及2#楼主体结构验收,楼层垃圾清理;3#楼消防及排水管道安装,卫生间防水及保护层施工,楼层垃圾清理;4#楼内墙零星抹灰及外脚手架拆除,消防及排水管道安装,阳台铝合金门框安装;5#楼外墙劈开砖清洗,外脚手架拆除,内墙零星抹灰,阳台铝合金门框安装,消防及排水管道安装;2#连廊屋面瓦施工完成 (现场照片) |
2015.01.23 | 4108 | 1#楼及2#楼主体结构验收准备,楼层垃圾清理,3#楼外墙砖洗刷及卫生间闭水试验,4#楼外墙砖洗刷及外架拆除,外墙线条修补,5#楼外墙劈开砖洗刷,线条修补及外脚手架拆除,2#连廊屋面瓦施工 (现场照片) |
2015.01.16 | 4018 | 1#楼地下室及三四层砌体及零星构件施工;2#楼打灰饼施工;3#楼消防管道安装,外架拆除;4#楼外墙白色涂料施工,檐口铝单板施工完成,外墙砖勾缝;5#楼外墙砖勾缝,外墙白色涂料施工,檐口铝单板开始施工,消防、给排水管道及桥架安装 (现场照片) |
2015.01.09 | 3948 | 1#楼地下室水泥多孔砖砌体施工,三四层砌体及零星构件施工;2#楼四五层砌体及零星构件施工;3#楼檐口铝单板施工完成,外墙腻子及底漆施工、打磨,阳台铁艺栏杆安装,消防管道,给排水管道安装;4#楼外墙贴砖施工,外墙腻子及底漆施工、打磨,外墙铁艺及栏杆安装,消防管道及给排水管道安装;5#楼屋面瓦施工完成,屋面外脚手架拆除,外墙铁艺及栏杆安装,外墙腻子及底漆施工、打磨 (现场照片) |
2015.01.02 | 3868 | 1#楼门厅高大模板支撑架清理;1#楼地下室、三层砌体及零星构件施工,四层反口梁砼浇筑,砌体施工准备;2#楼四五层砌体及零星构件施工;3#楼铝单板安装完成,玻璃幕墙施工,铁艺工艺施工,外架拆除;4#楼外墙贴砖施工,铁艺工艺施工,屋面外架拆除;5#楼坡屋面瓦施工,外墙贴砖施工,铁艺工艺施工 (现场照片) |
2014.12.26 | 3768 | 1#楼门厅高大模板支撑架拆除及清理;1#楼地下室、三层砌体及零星构件施工,四层模板拆除及清理;2#楼四层砌体及零星构件施工,五层反口梁浇筑完成,砌体准备;3#楼铝单板安装,玻璃幕墙立柱安装,铁艺栏杆施工,外墙贴砖施工;4#楼外墙贴砖施工,外墙腻子粉施工,铁艺栏杆施工,一层内墙粉刷;5#楼坡屋面瓦施工,外墙贴砖施工,铁艺栏杆施工,一层内墙粉刷 (现场照片) |
2014.12.19 | 3648 | 1#楼坡屋面梁板混凝土浇筑完成,三层模板拆除及清理,二层零星构件施工,地下室回填土补充及夯实;2#楼坡屋面梁板混凝土浇筑完成,四层模板拆除及清理,反口梁模板安装;3#楼檐口铝单板吊顶施工,外墙砖施工;4#楼坡屋面瓦施工完成,檐口铝单板吊顶施工,外墙砖施工;5#楼坡屋面瓦施工,檐口铝单板吊顶施工,外墙砖施工 (现场照片) |
2014.12.12 | 3528 | 1#楼一二层砌体及零星构件施工;2#楼坡屋面梁板砼浇筑;3#楼内墙粉刷至一层楼梯口,平屋面保护层砼浇筑;4#楼内外墙粉刷至一层,坡屋面瓦施工,一层外墙砖施工;5#楼内墙粉刷施工完成,坡屋面瓦施工,铝合金门窗安装至二层,一层外墙砖施工完成 (现场照片) |
2014.12.05 | 3468 | 1#楼一二层砌体及零星构件施工;2#楼二三层砌体及零星构件施工;3#楼二层至四层内墙粉刷施工,三层至五层铝合金门窗安装;4#楼外墙粉刷施工完成,内墙粉刷施工,坡屋面瓦暂停施工;5#楼外墙粉刷施工完成,内墙粉刷施工,坡屋面瓦暂停施工,一层外墙砖施工 (现场照片) |
2014.11.28 | 3408 | 1#楼一层砌体及零星构件施工,二层砌体施工;2#楼二三层砌体及零星构件施工,坡屋面梁板钢筋绑扎完成;3#楼外墙劈开砖施工,四层内墙粉刷施工,坡屋面瓦片施工完成;4#楼坡屋面瓦施工,四层房间粉刷,外墙粉刷施工;5#楼坡屋面瓦片开始施工,内外墙粉刷施工 (现场照片) |
2014.11.21 | 3318 | 1#楼一层回填土补充完成,反口梁施工完成,砌体准备,二层上支撑架拆除及清理;2#楼二三层砌体及零星构件施工,坡屋面梁板钢筋绑扎完成;1#-2#楼外脚手架工程整改;3#楼外墙粉刷完成,五层内墙粉刷施工,坡屋面瓦片施工;4#楼坡屋面钢筋网施工完成,瓦片施工;5#楼坡屋面钢筋网施工,瓦片施工准备,外墙粉刷开始施工 (现场照片) |
2014.11.14 | 3228 | 1#楼地下室及一层转基础施工,高达木板支撑架拆除;2#楼一二层砌体及零星构建施工,三层反口梁浇筑完成砌体准备;1#-2#楼模板支撑工程停工整改;3#楼-5#楼钢筋网片施工,界面剂施工;3#楼坡屋面西班牙瓦片施工,五层粉刷施工;4#楼坡屋面钢筋网施工完成,挂瓦施工准备;连廊坡屋面梁板防水涂抹施工准备 (现场照片) |
2014.11.07 | 3158 | 1#楼五层梁板砼浇筑完成,一层梁板支撑架及模板拆除;2#楼一层砖基础及回填土施工完成,反梁施工中,砌体施工准备,二层反梁砼浇筑完成;1#、2#楼施工电梯安装完毕并通过验收;3#楼-5#楼11月7日通过主体结构验收,准备进入下道工序,各专业分包单位陆续进场 (现场照片) |
2014.10.31 | 3078 | 1#楼四层满堂架搭设,四层梁板模板安装,四层框架柱钢筋安装,一层支撑架及模板拆除清理;2#楼屋面梁板砼浇筑完成,施工电梯安装完毕;3#、4#、5#楼砌体零星收尾,已报主体验收,正进行现场垃圾清理清理等工作;1#-2#楼外架同步搭设 (现场照片) |
2014.10.24 | 2958 | 1#楼三层柱钢筋绑扎完成,满堂架搭设;2#楼屋面层满堂架搭设;3#楼屋面保温板施工完成;4#楼四层砌体施工,屋面保温板施工完成;5#楼四层砌体施工,保温板施工;1#、2#楼外架同步搭设 (现场照片) |
2014.10.10 | 2883 | 1#楼二层柱钢筋安装,二层柱三层梁板模板安装;2#楼三层梁板钢筋、砼施工,三层柱施工及外架施工;3#楼三四层砌体施工,构件施工;4#楼二三层砌体及构件施工,四层反梁施工,拆模清理完成;5#楼二三层砌体及构件施工,四层反梁施工,拆模清理完成;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.09.26 | 2703 | 1#楼一层柱钢筋安装,二层梁板模板安装,地下室防水及保护层施工,地下室回填土完成35%;2#楼二层梁板钢筋、砼施工,二层柱施工及外架施工;3#楼二三层砌体施工,构件施工;4#楼一二层砌体及构件施工,三层反梁施工,四层拆模;5#楼二层砌体及构件施工,三层反梁施工,四层拆模;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度(现场照片) |
2014.09.19 | 2623 | 1#楼一层柱钢筋安装,二层梁板模板安装,地下室防水及保护层施工,地下室回填土完成35%;2#楼二层梁板钢筋、砼施工,二层柱施工及外架施工;3#楼二三层砌体施工,构件施工;4#楼一二层砌体及构件施工,三层反梁施工,四层拆模;5#楼二层砌体及构件施工,三层反梁施工,四层拆模;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.09.12 | 2538 | 1#楼地下室墙柱混凝土施工;2#楼一层柱钢筋、一层支撑架施工;3#楼斜屋面梁板钢筋安装,一二层砌体施工,构件施工;4#楼斜屋面梁板混凝土施工;5#楼斜屋面梁板混凝土施工,一二层砌体及构件施工;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.09.05 | 2448 | 1#楼地下室墙柱混凝土施工;2#楼一层柱钢筋、一层支撑架施工;3#楼斜屋面梁板钢筋安装,一二层砌体施工,构件施工;4#楼斜屋面梁板混凝土施工;5#楼斜屋面梁板混凝土施工,一二层砌体及构件施工;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.08.29 | 2358 | 1#楼地下室墙柱模板施工,墙柱钢筋安装;2#楼基础结构验收通过、白蚁防治及回填土;3#楼斜屋面梁板模板安装,一二层砌体施工,构件施工;4#楼斜屋面梁板模板安装,一层砌体准备施工及构件施工;5#楼斜屋面钢筋安装,一二层砌体及构件施工;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.08.22 | 2263 | 1#楼地下室底板钢筋、止水板、吊模施工,混凝土浇筑;2#楼基础梁施工完成、侧模拆除及清理;3#楼斜屋面梁板模板安装,一二层砌体施工,构件施工;4#楼斜屋面梁板模板安装,一层砌体准备施工及构件施工;5#楼斜屋面钢筋安装、混凝土浇筑,一层砌体及构件施工、二层砌体准备;各栋号水电管线预埋及避雷等电位跟进土建进度 (现场照片) |
2014.08.15 | 2168 | 3#楼平屋面混凝土浇筑完成,一层砌体,二层准备中;4#楼平屋面混凝土浇筑完成,二层拆模;5#楼斜屋面模板安装,斜屋面钢筋现场实际尺寸下料,一层砌体;1#楼地下室底板土方回填完成,防水及保护层完成,基础底板钢筋安装中;2#楼基础梁钢筋模板施工中 (现场照片) |
2014.08.08 | 2068 | 3#楼平屋面梁板钢筋安装完成,支撑架整改,一层砌体施工;4#楼平屋面梁板钢筋安装完成,支撑架整改;5#楼斜屋面模板安装,支撑架整改,一层反梁施工、砌体准备;1#楼砖胎膜施工完成,底板土方回填完成85%,部分防水保护层完成的部位进行底板基础钢筋安装中;2#楼独立基础钢筋模板安装,混凝土浇筑完成,基础梁施工中 (现场照片) |
2014.08.01 | 1968 | 3#楼平屋面梁板钢筋安装;4#楼四层柱夹层梁板模板安装中;5#楼斜屋面模板安装中;1#楼砖胎膜施工完成90%,防水施工完成50%;2#楼完成地基验槽 (现场照片) |
2014.07.25 | 1868 | 3#楼五层柱平屋面梁板模板安装、砖基础完成;4#楼三层柱四层梁板模板、三层柱砼、四层梁板钢筋;5#楼夹层梁板钢筋、砖基础施工中;1#楼砖胎膜施工完成 (现场照片) |
2014.07.18 | 1778 | 3#楼四层柱五层梁板模板安装完成;4#楼三层梁板钢筋安装完成;5#楼四层梁板混凝土浇筑完成;1#楼地下室完成95%,土方开挖完成95%,基础垫层及砖胎膜完成80%,新增基坑支护已完成90%;2#楼因与1#楼相连目前仅做为1#施工通道使用,目前完成土方开挖 (现场照片) |
2014.07.11 | 1638 | 本项目共计5栋楼,由连廊连接。3#楼四层柱五层梁板模板安装完成;4#楼三层梁板钢筋安装完成;5#楼四层梁板混凝土浇筑完成;1#楼地下室已第三次遇石方完成95%,土方开挖完成95%,基础垫层及砖胎膜完成80%,应市质安站检查要求,新增加基坑支护完成已完成90%,2#楼因与1#楼相连目前仅做为1#施工通道使用,目前完成土方开挖 (现场照片) |
2014.07.04 | 1493 | 1#楼地下室第三次遇石方完成90%,土方开挖完成90%,基础垫层及砖胎膜完成70%;3#楼四层柱钢筋安装,五层梁板支撑架搭设;4#楼二层梁板混凝土完成,二层柱钢筋安装,三层梁板支撑架搭设;5#楼三层柱四层梁板模板安装 (现场照片) |
2014.06.27 | 1363 | 1#楼地下室第三次遇石方完成80%,土方开挖完成90%,基础垫层及砖胎膜完成70%,抗浮锚杆完成;3#楼三层柱钢筋完成,四层梁板支撑架及模板安装;4#楼二层梁板钢筋安装完成;5#楼二层柱砼浇筑完成 (现场照片) |
2014.06.20 | 1213 | 1#楼地下室第三次遇石方完成50%,土方开挖完成90%,基础垫层及砖胎膜完成70%;3#楼二层柱浇筑完成,三层梁板钢筋安装;4#楼一层支撑架完成;5#楼一层结构完成 (现场照片) |
2014.06.13 | 1063 | 3#楼一层结构完成;1#楼地下室二次遇石方完成,土方开挖完成90%,基础垫层及砖胎膜完成50%;4#楼、5#楼基础回填土完成;5#楼一层结构完成40%;4#楼基础夯实、平整完成 |
2014.06.06 | 913 | 3#楼回填土及夯实完成,一层结构完成60%;1#楼地下室开挖新碰到石方(约100方)完成50%,土方开挖完成65%,基础垫层及砖胎膜完成30%;4#楼、5#楼基础结构验收完成,白蚁防治完成;5#楼基础回填土及夯实完成80%;4#楼基础回填土及夯实完成30%(现场照片) |
2014.05.23 | 868 | (受持续雨天影响,本周施工停滞)回填土完成50%;1#楼地下室石方完成,土方开挖完成50%;4#楼基础柱梁施工完成;5#楼基础柱梁侧模拆完;塔吊检测报告合格 (现场照片) |
2014.05.16 | 853 | 3#楼基础结构验收完成,回填土完成40%;1#楼地下室石方完成,土方开挖完成50%;4#楼基础柱梁正在施工;5#楼基础柱梁完成;塔吊监测完成 (现场照片) |
2014.05.09 | 798 | 3#楼基础柱梁混凝土浇筑完成;1#楼地下室土石方开完成75%;4#楼基础钢筋模板安装基本完成;5#楼独立基础混凝土浇筑完成;塔吊安装完成 |
2014.05.02 | 730 | 1#楼地下室土石方开完成50%;3#楼基础柱梁钢筋模板完成;4#楼/5#楼基础垫层完成,基础钢筋模板安装中;4#楼基础有四个承台超深,该部位经现场五方会商,充分考虑经济性,采用设计院提出毛石混凝土+碎石垫层方案做换填处理 (现场照片) |
2014.04.25 | 645 | 1#楼地下室遇石方进行打凿施工,3#楼独立基础施工完成;4#楼、5#楼土方开挖基本完成,基础钢筋制作完成;完成2#塔吊安装,3#塔吊准备安装,1#塔吊进场 (现场照片) |
2014.04.18 | 545 | 施工现场:3#楼土方开挖完成,1#楼-2.0基础土方开挖完成,1#、3#楼地基验槽及基础垫层施工;4#楼土方开挖基本完成;基础钢筋制作;前期资料:施工许可证已经办理,塔吊备案正在办理 (现场照片) |
2014.04.11 | 490 | 施工现场:3#楼基础土方开挖完成60%,1#楼地下室土方放坡施工中,待各方确认,基础及地下室钢筋已经进场;前期资料:业主已缴交安全文明施工措施费,施工许可证正在办理中;塔吊备案正在办理 |
2014.04.04 | 190 | 完成施工图纸交底;现场施工因学校部门间资金调配原因“安全文明施工措施费”尚未缴交到位,质量监督手续未完成,现场施工停滞,目前正常积极协调中 |
2014.03.28 | 185 | 表层土方开挖完成,塔吊基础完成,1#楼地下室土方完成,抗浮试验类锚杆正在施工中;广告标语与绿化进一步完善 (现场照片) |
2014.03.21 | 172 | 土方场平工程完成40% (现场照片) |
2014.03.14 | 165 | 因本周受持续下雨影响,土方场平工程完成10% |
2014.03.07 | 160 | 洗车台、临时围墙、临设等完成,开始进行土方场平 (现场照片) |
2014.02.28 | 156 | 原指挥部板房拆除,完成临时用水、用电、排污等 |
2014.02.21 | 153 | 施工单位前期手续办理 |
2014.01.03 |
| 2013年11月4日开标,11月18日随机抽取,确定福建省驿涛建设技术开发有限公司为监理中标单位;2013年12月24日开标,12月31日随机抽取,确定厦门建舫工程有限公司为施工中标单位 |
翔安校区国际学术交流中心工程(已竣工)
发布时间: 2015-12-31