截止日期 (年月日) | 累计完成投资 (万元) | 工程形象进度 |
2024.11.15 | 26006.8 | 1.完成商学院A栋斜屋面混凝土浇筑,地下室至六层砌体施工,B栋一层至七层砼浇筑,七层支模架搭设,-4F至-3F砌体施工,电影学院12区1F-6F钢构防火涂料施工,2F-7F砌体施工,地下室抹灰,文体楼W1区1F-6F及W2区1F-5F梁板混凝土浇筑,W1、W2区1F-6F钢柱安装;2.商学院A栋六层砌体施工完成95%,7F砌体反坎浇筑完成40%,地下室砖抹灰完成80%,地下室天花找平完成80%,地下室腻子一遍完成80%、二遍完成40% ,B栋-2F砌体完成90%、-1F砌体完成60%、首层砌体完成60%,电影学院1F砌体完成90%、2F、3F完成90%、4F完成60%、5F、6F、7F砌体完成50%,地下室腻子一遍完成95%,二遍完成90%,文体楼W1区屋面梁钢筋绑扎完成20%,地下室5.3标高消防喷淋管安装完成约95%,排水管安装完成约90%,开槽配管安装完成95%,地下室10.5标高消防管安装完成90%。(现场照片) |
2024.11.08 | 25353.8 | 1.完成商学院A栋斜屋面混凝土浇筑,地下室墙体拉毛,B栋七层梁板钢筋绑扎,电影学院12区二至七层砌体施工,文体楼W1区六层钢筋绑扎,混凝土浇筑,W2区五层梁板混凝土浇筑,17-18区折板区顶板混凝土浇筑;2.商学院A栋六层砌体施工完成90%,地下室天花板砂浆找平完成70%,墙体拉毛完成、抹灰完成60%,B栋首层砌体完成40%,负四层天花板砂浆找平完成75%,电影学院混凝土结构部分六层砌体完成80%,七层完成30%,文体楼W2区五层支撑架完成50%,地下室5.3标高消防喷淋管安装完成约85%,排水管安装完成90%。(现场照片) |
2024.11.01 | 24936.8 | 1.完成商学院A栋斜屋面钢筋绑扎,B栋六层梁板混凝土浇筑,电影学院13区、14区屋面梁板钢筋绑扎,文体楼W2区五层模板安装,17-18区折板区顶板模板安装及钢筋绑扎;2.商学院A栋斜屋面混凝土完成40%,砌体施工完成70%,地下室天棚找平、刮腻子完成30%,电影学院混凝土结构部分四层砌体完成80%,10.5标高喷淋管安装完成90%,钢结构部分六层砌体完成约90%,七层砌体完成约90%,消防立管安装完成90%,文体楼W1区五层模板支撑架搭设完成90%,W2区五层梁钢筋绑扎完成70%。(现场照片) |
2024.10.25 | 24555.8 | 1.完成商学院A栋斜屋面钢筋绑扎,裙楼10.5标高喷淋管道安装,B栋五层梁板混凝土浇筑,电影学院13区、14区屋面模板安装,混凝土结构部分三层以下砌体施工,钢结构部分12区一至五层砌体施工,文体楼W1区五层、17-18区折板区-1F梁板混凝土浇筑;2.商学院A栋五层砌体完成90%,六层砌体施工完成30%,地下室天棚开始刮腻子,B栋-1F砌体完成90%,电影学院13区屋面梁板钢筋绑扎完成80%,14区完成30%,12区钢结构六层砌体完成约80%,七层完成60%,文体楼W2区五层模板安装完成90%,地下室5.3标高消防喷淋管安装完成约85%,排水管安装完成约90%。(现场照片) |
2024.10.18 | 24041.8 | 1.完成商学院A栋A1、A2、A6区斜屋面模板拼装,A3至A5区斜屋面梁板钢筋绑扎,三、四层砌体施工,B栋B1区四层梁板钢筋绑扎及砼浇筑,B2四层支模架搭设与梁板模拼装,电影学院13区十层支模架搭设,14区十层砼浇筑,12区一至五层砌体施工,文体楼W1区四层支模架搭设,五层梁板模拼装,W2区四层砼浇筑,17-18区折板区负二层支模架搭设,负一层梁板模拼装;2.商学院A栋A1区斜屋面梁板钢筋绑扎完成80%,A6区完成40%,A2区斜屋面梁侧模拼装完成30%,五层砌体完成60%,B栋B1区四层支模架搭设完成80%,B2区五层梁板钢筋绑扎完成20%,电影学院13区屋面层梁板模施工完成65%,14区完成30%,12区六层砌体完成45%,七层完成30%,文体楼W1区五层梁板钢筋绑扎完成20%,17-18区负一层梁板钢筋绑扎完成90%。(现场照片) |
2024.10.12 | 23619.8 | 1.完成商学院A栋A1区-A6区平屋面混凝土浇筑,三层砌体砌筑,B栋B1区四层梁板模拼装,B2四层梁板钢筋绑扎及砼浇筑,电影学院13区十层梁钢筋绑扎及砼浇筑,14区十层梁板模板安装,混凝土结构部分一至三层砌体砌筑,文体楼W1区四层梁板钢筋绑扎及砼浇筑,W2区四层梁板模拼装,17-18区折板区负二层梁钢筋绑扎及砼浇筑;2.商学院A栋A1区-A6区斜屋面模板支撑架完成约70%,模板安装完成30%,四层砌体完成约95%,五层完成约25%,B栋B1区四层梁板钢筋绑扎完成50%,B2区四层支模架搭设完成10%,电影学院13区十层支模架搭设完成10%,14区十层梁板钢筋绑扎完成60%,混凝土结构部分四层砌体完成50%,文体楼17-18区负二层支模架搭设完成70%,负一层梁板模拼装完成10%。(现场照片) |
2024.10.05 | 23194.3 | 1.完成商学院A栋A1区-A6区平屋面混凝土浇筑,一层二层砌体砌筑,B栋B1区三层梁板混凝土浇筑,B2四层梁板钢筋绑扎完成,电影学院13区十层梁板模板安装,14区十层梁板模板安装,12区四层、五层砌体施工,文体楼W1区四层梁板钢筋绑扎,W2区三层梁板混凝土浇筑,7-18区折板区底板混凝土浇筑,负二层梁板模板安装;2.商学院A栋A1区-A6区斜屋面模板支撑架完成约20%,三层四层砌体完成80%,B栋B1区三层支模架完成30%,电影学院13区十层梁钢筋绑扎完成60%,文体楼W2区三层支模架搭设完成80%,17-18区负二层梁钢筋绑扎完成50%。(现场照片) |
2024.09.27 | 22742.3 | 1.完成商学院A栋A6区八层支模架搭设,B栋B1区二层梁板模安装,梁板钢筋施工,砼浇筑,B2区四层支模架搭设,三层墙柱钢筋施工,电影学院13区、14区九层梁板钢筋绑扎,砼浇筑,文体楼W1区三层支模架搭设,三层墙柱钢筋施工;2.商学院A栋A1区-A5区平屋面梁钢筋绑扎完成90%,A6区平屋面梁板钢筋绑扎完成20%,B栋B2区模板施工完成70%,电影学院13区九层支模架完成60%,14区九层钢柱焊接完成30%,文体楼W1区四层梁板模拼装完成10%,W2区三层梁钢筋绑扎完成90%,17-18区折板区底板钢筋绑扎完成90%。(现场照片) |
2024.09.20 | 22323.3 | 1.完成商学院A栋A1区平屋面模板安装,A6区八层梁板钢筋绑扎及砼浇筑,B栋B1区二层梁板模安装,B2区3层梁板钢筋绑扎及砼浇筑,文体楼W1区三层梁板砼浇筑,W2区三层梁模板拼装;2.商学院A栋A1区屋面梁板筋施工完成40%,A2区至A5区平屋面梁钢筋绑扎完成70%,首地下室砌体完成40%,B栋B1区二层梁板钢筋施工完成20%,B2区四层模板施工完成15%,电影学院C1、C2区9层梁钢筋绑扎完成90%,C3区9层梁板钢筋绑扎完成30%,文体楼W2区三层梁钢筋绑扎完成50%,19-2折板区域负一层梁板钢筋绑扎完成60%。(现场照片) |
2024.09.13 | 21895.3 | 1.完成商学院A栋A2区、A4区、A5区平屋面梁板模拼装,A6区八层梁板钢筋绑扎,B栋16区首层梁板、15区地下室顶板混凝土浇筑,文体楼W2区三层梁钢骨架安装;2.商学院A栋A1区平屋面模板安装完成50%,A3区平屋面梁钢筋绑扎完成50%,A栋首地下室砌体完成15%,B栋8区三层梁板钢筋绑扎完成80%,电影学院C1、C2区9层梁钢筋绑扎完成60%,C3区9层模板安装完成60%,文体楼W1区三层梁板钢筋绑扎完成90%,W2区三层梁模板拼装完成80%,梁钢筋绑扎完成20%。(现场照片) |
2024.09.06 | 21439.3 | 1.完成商学院A栋A1区至A5区八层梁板砼浇筑,A6区八层梁板模搭设,B栋8区二层支模架搭设,电影学院C1区至C3区8层砼浇筑,文体楼W1区三层梁板模板安装,W2区三层梁板模板支撑架搭设;2.商学院A栋A1区八层柱套箍筋完成30%,A2区、A3区屋面梁板模拼装完成40%,A4区、A5区八层支模架搭设完成70%,A6区七层柱封模完成70%,A栋首层反坎浇筑完成80%、砌体砌筑完成80%、2层砌体砌筑完成75%,B栋15、16 区地下室顶板梁板钢筋绑扎完成80%,8区三层梁板模拼装完成70%,二层柱封膜完成80%,文体楼W1区三层梁板钢筋绑扎完成30%,W2区三层梁模板拼装完成80%。(现场照片) |
2024.08.30 | 20926.3 | 1.完成商学院A栋A1区七层梁板混凝土浇筑,A2区八层梁板模拼装,A3区、A4区八层梁板钢筋绑扎,A5区八层梁板模板安装,A6七层梁板混凝土浇筑,B栋15、16区地下室顶板梁板模板安装,8区二层梁板混凝土浇筑,电影学院C1区、C2区八层梁板混凝土浇筑,文体楼W1区三层梁板模板安装,W2区三层梁板模板支撑架搭设,19区与14区高低跨处折板底板混凝土浇筑;2.商学院A栋A2区八层梁板钢筋绑扎完成20%,电影学院C3区八层梁钢筋绑扎完成80%。(现场照片) |
2024.08.23 | 20399.3 | 1.完成商学院A栋A1区7层结构模板拼装,A2、A3区六层墙柱、七层梁板砼浇筑,A4区六层墙柱、七层梁板砼浇筑,A5区七层梁板钢筋绑扎,A6区六层支模架搭设,七层梁板模拼装,B栋15、16 区负一层梁板砼浇筑,8区二层梁板模拼装,电影学院12区屋面桁架板钢筋安装,砼浇筑,13区七层支模架搭设,八层梁板模拼装,14区七层支模架搭设,文体楼W1区、W2区二层梁板筋绑扎,砼浇筑;2.商学院A栋A1七层梁板钢筋绑扎完成60%,A2、A3区八层梁板模拼装完成40%,A4区七层支模架搭设完成80%,A6取孔七层梁板钢筋绑扎完成30%,B栋8区二层梁板钢筋绑扎完成20%,电影学院13区八层梁板钢筋绑扎完成20%,14区八层梁板模拼装完成60%。(现场照片) |
2024.08.19 | 19913.3 | 1.完成商学院A栋A1区六层板砼浇筑,A4区六层柱筋绑扎,七层梁板模拼装,A6区六层梁板混凝土浇筑,B栋15、16 区负二层支模架搭设,负一层梁板模拼装,8区顶板梁板钢筋绑扎及砼浇筑,电影学院14区七层梁板结构混凝土浇筑,负一层地下室构造柱、圈梁浇筑及砌体砌筑,12区七层悬挑板混凝土浇筑,文体楼W2区首层墙柱封模;2.商学院A栋A3区七层梁板钢筋绑扎完成40%,A4区七层梁板钢筋绑扎完成20%,A6区七层梁板模拼装完成70%,A栋首层砌体砌筑完成80%,B栋15、16 区负一层梁板钢筋绑扎完成20%,8区二层梁板模拼装完成70%,电影学院13区七层支模架搭设完成70%,文体楼W1区二层梁板筋绑扎完成70%,W2区二层梁板钢筋绑扎完成40%。(现场照片) |
2024.08.09 | 19479.1 | 1.完成商学院A栋A1区六层梁板钢筋绑扎,A3区七层梁板模拼装,A4区六层梁板砼浇筑,B栋15、16 区负二层梁板混凝土浇筑,7区顶板混凝土浇筑,8区首层梁板钢筋绑扎,电影学院一层砌体砌筑,文体楼首层混凝土全部浇筑;2.商学院A栋A6区六层梁板钢筋绑扎完成50%,首层砌体施工完成60%,B栋15、16 区负二层支撑架搭设完成90%,电影学院13区七层梁钢筋绑扎完成60%,14区七层梁板模板安装完成90%,文体楼W1区二层梁板筋绑扎完成60%。(现场照片) |
2024.08.02 | 19027.1 | 1.完成商学院A栋A1区六层梁板模拼装,A2区六层梁板钢筋绑扎,A3区六层支模架搭设,七层梁板模拼装,A4区、A6区五层梁板钢筋绑扎、砼浇筑,B栋9、10 区顶板浇筑,15、16 区负二层模板安装,电影学院13-2区六层梁板钢筋绑扎,砼浇筑,14区五层墙柱、六层梁板砼浇筑,钢构部分悬挑结构及楼承板安装,文体楼20-2、21-2区首层梁板钢筋绑扎、砼浇筑,W1区首层柱筋绑扎、封模;2.商学院A栋A1区六层梁筋完成50%,首层砌体施工完成30%,B栋7、8区负顶板梁钢筋绑扎完成40%,15、16 区负三层内架搭设完成40%,文体楼W1区二层梁筋绑扎完成50%。(现场照片) |
2024.07.26 | 18601.1 | 1.完成商学院A栋A1区五层支模架搭设,A2区五层柱筋封模,六层梁板模拼装,A3区六层梁板、五层柱砼浇筑,11区四层支模架搭设、五层梁板模拼装,外墙防水施工及外架拆除,B栋9、10区顶板钢筋绑扎,15、16区底板钢筋绑扎,砼浇筑,负三层支模架搭设,7、8区负一层支模架搭设,电影学院13-1区六层梁板、五层柱砼浇筑,13-2区六层梁板钢筋绑扎,14区五层墙柱钢筋绑扎、封模,六层梁板模拼装,文体楼20-2区负一层墙柱钢筋绑扎、封模,21-2区负一层墙柱钢筋绑扎、封模,22-2区首层梁板钢筋绑扎、砼浇筑;2.商学院A栋首层门厅支模架、模板拆除完成70%,A1区六层梁板模拼装完成50%,文体楼20-2区首层梁板钢筋绑扎完成40%,21-2区首层梁板钢筋绑扎完成45%。(现场照片) |
2024.07.19 | 18156.1 | 1.完成商学院A栋A1区五层梁板混凝土浇筑,A2区五层支模架搭设,A3区五层悬挑工字钢,支模架及外架搭设,六层梁板模拼装,11区四层梁板、三层柱混凝土浇筑,B栋7、8区负一层梁板混凝土浇筑,9、10区地下室顶板梁板钢筋绑扎,8、9区折板回填区防水、保护层施工,电影学院13区五层柱筋绑扎封模,六层板梁板模拼装,14区五层支模架搭设,中庭观光电梯四层钢梁埋件预埋,文体楼20-2区、21-2区负一层支模架搭设、首层梁板模拼装;2.商学院A栋六层梁板模拼装完成75%,B栋8、9区承台底板钢筋绑扎完成50%,电影学院14区六层梁板模拼装完成70%,五层钢柱安装完成50%,文体楼22-2区首层梁板钢筋绑扎完成70%。(现场照片) |
2024.07.12 | 17684.1 | 1.完成商学院A栋A1区五层梁板钢筋绑扎,A2、A3区四层柱、五层梁板混凝土浇筑,A4、A5区四层柱筋绑扎、封模,五层梁板模拼装,11区二层柱、三层梁板砼浇筑,B栋7区、8区负二层墙柱钢筋绑扎、封模,电影学院12区悬挑结构安装,观光电梯钢梁安装,13区五层支模架搭设,五层墙柱钢筋绑扎,14区五层梁板砼浇筑,文体楼20-2区负二层墙柱、负一层梁板砼浇筑,21-2区负二层结构砼浇筑,22-2区负一层墙柱钢筋绑扎完成、封模,首层梁板模拼装;2.商学院B栋7区负一层梁板钢筋绑扎完成70%,8区负一层梁板钢筋绑扎完成50%,9、10区地下室顶板梁板钢筋绑扎完成50%,电影学院12区悬挑结构楼承板安装完成75%,13区六层板梁板模拼装完成70%。(现场照片) |
2024.07.05 | 17043.65 | 1.完成商学院A栋A1、A4、A5、A6区三层柱、四层梁板混凝土浇筑,A3区四层支模架搭设,11区一层墙柱、二层梁板钢筋绑扎、砼浇筑,B栋7区、8区负二层支模架搭设,负一层模板拼装,电影学院3区4层墙柱5层梁板砼浇筑,14区五层梁板模板拼装,12区钢结构屋面楼承板施工,七层板混凝土浇筑,文体楼22-2区负一层梁板钢筋绑扎,混凝土浇筑,21-2区负二层墙柱钢筋绑扎,20-2区负一层梁板模拼装;2.商学院A栋A2区四层支模架搭设完成40%,A3区五层梁板模拼装完成70%,B栋9、10区负一层支模架搭设完成45%,电影学院14区五层梁板钢筋绑扎完成50%,文体楼20-2区负一层梁板钢筋绑扎完成30%。(现场照片) |
2024.06.28 | 16415.65 | 1.完成商学院A栋A2区、A4区四层支模架搭设,五层模板安装,11区二层梁板混凝土浇筑,B栋8、9区固化土回填,电影学院C1、C2区五层梁钢筋绑扎,C3区四层柱钢筋绑扎,东侧悬挑结构安装,七层混凝土浇筑,屋面桁架板安装,文体楼22区折板负一层梁板混凝土浇筑;2.商学院A栋A1区四层板面筋绑扎完成50%,A3区三层柱封模完成30%,B栋7、8区负一层梁板模拼装完成70%,9、10区地下室顶板梁板模拼装完成40%,文体楼20区首层梁板混凝土完成50%、折板区负二层墙柱钢筋绑扎完成40%,21区首层梁板混凝土完成50%、折板负二层墙柱封模完成40%。(现场照片) |
2024.06.21 | 15840.65 | 1.完成商学院A栋11区地下室顶板、A3区三层柱四层梁板混凝土浇筑,A2区、A4至A6区三层支模架搭设,B栋7~8区负二层板混凝土浇筑,9区负二层支模架搭设,负一层模板安装及钢筋绑扎,电影学院12区六层桁架板混凝土浇筑,13四层支模架搭设,文体楼20-1区、21-1区首层板筋绑扎,20-2区、21-2区负二层支模架搭设,22-2区负一层梁板模拼装;2.电影学院12区东侧悬挑结构安装完成80%,13-1区五层梁板模拼装完成70%。(现场照片) |
2024.06.14 | 15251.65 | 1.完成商学院A栋A3区四层梁筋绑扎,A4区三层柱钢筋绑扎,A5区四层梁板模拼装,11区顶板梁板模拼装,B栋7、8区负二层梁板钢筋绑扎,电影学院C3区南侧六~七层钢结构外挑安装,文体楼17区负一层梁板模板安装,18区负二层支撑架搭设,22区首层梁板钢筋绑扎及混凝土浇筑;2.商学院11区负一层墙柱钢筋绑扎完成90%,B栋8-9区固化土回填完成30%,9区、10区负二层墙柱封模完成90%,电影学院C1、C2区五层梁板模完成60%,12区钢结构部C2区六~七层安装完成70%,文体楼20区首层梁板钢筋绑扎完成60%,21区首层梁板钢筋绑扎完成70%。(现场照片) |
2024.06.07 | 14792.65 | 1.完成商学院A栋A1区及A6区二层墙柱三层梁板混凝土浇筑,A2区三层板混凝土浇筑,11区基础底板钢筋绑扎及混凝土浇筑,电影学院12区5层桁架板浇筑,13区四层支撑架搭设,14区三层墙柱钢筋绑扎,文体楼20-2区底板混凝土浇筑;2.商学院A栋A3区四层模板安装完成70%,B栋8区负二层梁板钢筋绑扎完成40%,电影学院12区钢构悬挑施工完成60%,14区四层梁板钢筋绑扎完成80%,文体楼18区、21-2区负二层支模架搭设完成80%,17区、22-2区负一层梁板模板安装完成85%,21区及22区首层梁板钢筋绑扎完成70%。(现场照片) |
2024.05.31 | 14307.65 | 1.完成商学院A栋A3、A4区三层梁板砼浇筑,A5区三层梁板钢筋绑扎,裙房南面外墙侧条基防水保护层,裙房二层、底板后浇带砼浇筑,B栋10区负二层(10.4标高)混凝土浇筑,电影学院12区钢结构屋面梁安装,13区四层板砼浇筑,14区四层梁板模拼装,文体楼21-2区底板钢筋绑扎、混凝土浇筑,22-2区底板混凝土浇筑;2.商学院A栋A2区三层板钢筋完成95%,B栋9区负三层梁板(10.4标高)混凝土浇筑完成50%,电影学院12区钢结构屋面桁架板安装完成90%,5层板钢筋绑扎完成80%,14区三层墙柱钢筋绑扎完成40%,文体楼20-2区承底板钢筋绑扎完成45%,20-22区首层梁钢筋绑扎完成50%。(现场照片) |
2024.05.24 | 13712.65 | 1.完成商学院A栋三层板钢筋绑扎,B栋7区、8区负三层梁板混凝土浇筑,电影学院13-1区四层梁板钢筋绑扎,14区三层梁板混凝土浇筑,文体楼17-19区折板位置底板防水施工,22区负一层墙柱模板安装;2.商学院A栋11区基础换填完成50%,B栋9区负三层梁板混凝土浇筑完成50%,10区负二层梁板钢筋绑扎完成60%,电影学院12区七层桁架板完成90%,屋面层钢梁安装完成90%,14区四层梁板模板安装完成30%,文体楼17-19区承台钢筋绑扎完成30%。(现场照片) |
2024.05.17 | 13132.65 | 1.完成商学院A栋三层梁钢筋绑扎,11区基础土方开挖,B栋7区、8区负三层梁板钢筋绑扎,9区、10区底板混凝土浇筑,电影学院12区七层钢梁安装,14区三层梁板钢筋绑扎,文体楼17-19区折板回填;2.商学院B栋9区负二层梁板模板安装完成40%,10区负二层模板支撑架完成80%,电影学院12区七层桁架板完成30%,屋面层钢梁安装完成20%,13-1区四层梁板钢筋完成70%,14区三层混凝土浇筑完成50%,文体楼22区负一层墙柱模板安装完成60%,17-19区底板防水施工完成50%,锚杆累计完成7490根。(现场照片) |
2024.05.10 | 12477.65 | 1.完成商学院A栋A4区三层板夹层及8区底板浇筑,B栋8区负四层支模架搭设,9区底板垫层浇筑及防水施工,电影学院13-1区四层梁板模拼装,14区首层墙柱、二层梁板砼浇筑,二层支模架搭设,文体楼20-1区、21-1区负一层墙柱钢筋绑扎;2.商学院A栋三层梁主筋绑扎完成30%,11区基础挖土完成70%,B栋8区负三层模板拼装完成80%,10区底板垫层完成90%,电影学院12区六层楼承板铺设完成30%,七层钢梁安装完成40%,13-1区三层墙柱钢筋完成50%,14区三层梁板拼装完成40%,文体楼17-19区负三层外墙回填完成60%,锚杆累计完成7386根。(现场照片) |
2024.05.03 | 11985.65 | 1.完成商学院A栋裙房2区屋面楼梯支模搭设,楼梯梁板模拼装,A1区二层钢柱钢筋绑扎,A4区、A5区二层柱模加固、校正,A6区二层柱筋绑扎、封模加固校正,B栋7区负三层模板拼装,8区底板砼浇筑,9区承台开挖、砖胎膜砌筑及基础垫层施工,电影学院12区四层钢筋绑扎,五层楼承板安装,13区四层支模架搭设,14区首层墙柱及二层梁板砼浇筑,文体楼18-19区负三层外墙防水施工,22区首层梁板模拼装;2.商学院A栋A2区二层柱砼浇筑完成50%,11区大土方退土完成50%,B栋10区承台开挖完成80%,承台砖胎膜砌筑完成80%,锚杆累计完成7289根。(现场照片) |
2024.04.26 | 11470.45 | 1.完成商学院A栋裙房2区屋面、A2-A4区二层柱钢筋绑扎,三层模板安装,A5-A6区二层支模架搭设,三层梁板模拼装,B栋7区负三层梁板模板安装,8区基础垫层浇筑及防水及保护层施工,电影学院13区三层板梁板钢筋绑扎及砼浇筑,14区折板钢筋绑扎、砼浇筑完成、折板支模架搭设,文体楼22区首层梁板模板支撑架搭设;2.商学院A栋A5-A6区二层柱钢筋绑扎完成10%,B栋8区底板钢筋绑扎完成20%,9区承台开挖完成50%,砖胎膜砌筑完成25%,电影学院12区四层板板筋绑扎完成80%,文体楼20区首层结构钢筋绑扎完成20%,21区首层结构钢筋绑扎完成10%,锚杆累计完成7260根。(现场照片) |
2024.04.19 | 10837.2 | 1.完成商学院A栋A1-A6区三层梁板模板铺设,A1、A2、A4区二层柱钢筋绑扎,电影学院12区三层板混凝土浇筑,四层楼承板安装,13区二层墙柱模板安装加固、三层梁板绑扎,14区折板钢筋绑扎,文体楼20区首层梁板模板安装,21区首层梁板模板支撑架搭设;2.商学院B栋7区负二层顶板模板安装,8区承台积水淤泥清理,垫层浇筑,防水施工,电影学院五层楼承板安装完成85%,六层钢梁完成15%,六~七层钢柱完成40%,文体楼22区首层梁板模板支撑架搭设完成50%,锚杆累计完成7180根。(现场照片) |
2024.04.12 | 10122.2 | 1.完成商学院7区底板浇筑,A6区二层梁板砼浇筑,A2、A4区三层梁板支模架搭设,9区石头破除,10区锚杆施工,电影学院12区二层板边模拼装及砼浇筑,14区首层支模架搭设,二层梁板模拼装、折板回填,文体楼20-21区负一层板、负二层墙柱砼浇筑,17-19区负三层墙柱拆模,西侧折板位置外架拆除;2.商学院8区承台砖胎膜砌筑完成85%,承台垫层浇筑完成70%,9区锚杆施工完成40%,10区承台开挖完成30%,文体楼四层楼承板安装完成50%;13区三层梁板绑扎完成20%,锚杆累计完成7031根。(现场照片) |
2024.04.05 | 9450.2 | 1.完成商学院二层(A-1至A-5)梁板混凝土浇筑及A-6区梁钢筋绑扎,7区基础承台防水施工,电影学院12区二层板砼浇筑,13区二层墙柱钢筋绑扎,三层梁板模板铺设,14区首层支模架搭设,文体楼17区-19区负三层柱墙负二层梁板混凝土浇筑,20区负一层梁板钢筋绑扎;2.商学院A-6区三层梁板模板支撑架完成50%,7区承台钢筋绑扎完成40%,8区承台钢筋绑扎完成40%,文体楼21-22区负一层梁钢筋绑扎完成30%,电影学院四层桁架板完成60%,五层钢梁安装完成70%,五、六层钢柱完成5%,锚杆累计完成6943根。(现场照片) |
2024.03.29 | 8845.2 | 1.完成商学院二层门厅位置、3区三层梁板模板安装,4区二层梁板、16区底板垫层混凝土浇筑,5区柱钢筋、6区二层梁钢筋绑扎,7区底板防水施工,8区基础土方开挖,文体楼17区、19区负三层柱墙负二层梁板混凝土浇筑,18区负二层板钢筋绑扎,20-22区负一层梁板支模板搭设及负二层墙柱钢筋绑扎,电影学院12区三层桁架板安装,四层钢梁安装,13区三层梁板支撑架搭设,14区底板防水及保护层施工;2.商学院6区板钢筋绑扎完成30%,8区基础承台防水施工完成60%,文体楼,电影学院12区五层钢梁安装10%,14区承台钢筋绑扎完成30%,锚杆累计完成6670根。(现场照片) |
2024.03.22 | 8293.2 | 1.完成商学院3区三层梁板、5区门厅模板支撑架搭设,6区首层柱钢筋绑扎,二层梁板模板安装,7区垫层浇筑,文体楼负三层柱墙模板安装,20-22区负一层梁板支模架搭设,电影学院13区二层梁板混凝土浇筑,14区基础垫层;2.商学院4区二层梁板钢筋绑扎完成80%,8区基础土方开挖完成70%,文体楼17-19区负二层梁板钢筋绑扎完成70%,20-22区负二层墙柱钢筋绑扎完成50%,电影学院12区三层桁架板安装完成80%,四层钢梁安装完成90%,锚杆累计完成6600根。(现场照片) |
2024.03.15 | 7820.2 | 1.完成商学院4区二层墙柱钢筋绑扎,6区二层梁板支模架搭设,文体楼17-19区负二层梁板模拼装,电影学院13区首层墙柱钢筋绑扎;2.商学院7、8、16区承台开挖完成50%,文体楼17-19区负二层墙柱钢筋绑扎完成80%,20-22区负一层梁板支模架搭设完成60%,电影学院12区二层桁架板安装完成50%,锚杆累计完成6580根,土石方累计完成约7.22万m³。(现场照片) |
2024.03.08 | 7547.6 | 1.完成商学院4区首层柱墙钢筋绑扎,文体楼17至19区负二层板模板铺设,负三层柱墙钢筋绑扎,电影学院13区二层梁板模板安装;2.商学院4区二层梁钢筋绑扎完成20%,6区二层梁板模板铺设完成70%,7区土方完成60%,文体楼20-22区负一层模板支撑架搭设完成30%,电影学院12区二层钢梁焊接完成80%,三层钢梁安装完成40%,13区首层柱墙钢筋绑扎完成20%,锚杆累计完成6570根,土石方累计完成约7.22万m³。(现场照片) |
2024.03.01 | 7343.6 | 1.完成电影学院14区石方切割与承台砌筑;2.商学院4区二层梁板模板铺设完成80%,1、3、5区地下室外墙外侧回填加高完成80%,文体楼17~19区高低槛位置操作架搭设完成30%,电影学院12 区一层钢柱、二层钢梁焊接完成60%,13区二层支模架搭设完成70%,锚杆累计完成6506根,土石方累计完成约7.2万m³。(现场照片) |
2024.02.23 | 7235.6 | 1.完成商学院3区二层梁板、4区地下室顶板混凝土浇筑,文体楼17区至22区底板浇筑,电影学院12区二层钢柱、钢梁安装,13区地下室顶板混凝土浇筑,14区集水坑、条基砌筑。(现场照片) |
2024.02.02 | 7014.6 | 1.完成商学院3区裙楼二层板、6区负一层墙柱、顶板浇筑,1、3、5区地下室外墙回填,文体楼17区至22区底板浇筑,电影学院12区首层钢柱,二层钢梁安装,13区梁板模板拼装及墙柱钢筋绑扎;2.抗浮锚杆累计完成6446根,土方开挖累计完成约7.13万m³。(现场照片) |
2024.01.26 | 6344.6 | 1.完成商学院3区首层墙柱及二层梁板浇筑,4区顶板混凝土浇筑,6区负一层墙柱钢筋绑扎封模,1、3、5区地下室外墙防水施工,文体楼19区防水及保护层施工,22区底板浇筑,电影学院12区首层混凝土浇筑,14区集水坑、条基砌筑;2.文体楼18区承台回填完成80%,19区底板钢筋绑扎完成15%,电影学院13区支模架搭设完成50%,抗浮锚杆累计完成6246根,土方开挖累计完成约6.83万m³。(现场照片) |
2024.01.19 | 5764.6 | 1.完成商学院3区二层梁板模板拼装,柱钢筋绑扎,6区内架搭设,顶板模板拼装,1、3、5区地下室外墙防水施工,文体楼17区、19区承台回填及垫层浇筑,电影学院12区地下室墙柱模板安装,13区底板混凝土浇筑;2.电影学院12区梁钢筋绑扎完成80% ,13区支模架搭设完成30%,抗浮锚杆累计完成6066根,土方开挖累计完成约6.78万m³。(现场照片) |
2024.01.12 | 5319.6 | 1.完成商学院2区裙楼二层梁钢筋绑扎,3区二层梁板支撑架施工,4区顶板模板安装,地下室柱墙钢筋绑扎,5区首层柱套箍,6区底板混凝土浇筑,顶板支撑架搭设,文体楼20至22区防水施工,电影学院12区顶板梁板模拼装,地下室柱墙模板安装;2.商学院4区地下室模板安装完成50%,电影学院13区底板钢筋绑扎完成80%,抗浮锚杆累计完成5998根,土方开挖累计完成约6.7万m³。(现场照片) |
